イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
おうちでリセフェスタ 2024-12-29
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 8 | にゃぁぁ | PP000301 | 6 | 0.833333 | 3 | 雪 | QM | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 11 | ホーユー | PP000806 | 6 | 0.554444 | 3 | 雪 |  |  | 
 
| 3 | 10 | MichioF | PP019547 | 6 | 0.443333 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 4 | 1 | とまちょむ | PP013693 | 3 | 0.666666 | 3 | 雪 |  |  | 
 
| 5 | 7 | フルフル17 | PP000123 | 3 | 0.443333 | 3 | 雪 |  |  | 
 
| 6 | 27 | 祈 | PP011535 | 3 | 0.333333 | 1 | 雪 | MAD | タイトル別1位 | 
 
| 7 | 26 | misakie | PP000414 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | QM |  | 
 
| 8 | 25 | kiguma | PP008162 | 0 | 1 | 1 | 雪 | QM |  | 
 
| 9 | 3 | ミツアミネコ | PP011141 | 0 | 0.777777 | 3 | 雪 | QM |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)