おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-01-11
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 11 | ホーユー | PP000806 | 12 | 0.52 | 4 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 15 | トト | PP010526 | 9 | 0.4775 | 4 | 雪 | QM |  | 
 
| 2 | 5 | 小狼 | PP011416 | 9 | 0.4775 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 4 | 20 | とまちょむ | PP013693 | 6 | 0.6025 | 4 | 雪 | QM |  | 
 
| 5 | 4 | ゴーグル | PP018660 | 3 | 0.5825 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 6 | 8 | 月代 | PP020925 | 3 | 0.54 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 7 | 14 | ミズキ | PP019752 | 3 | 0.52 | 4 | 雪 | QM |  | 
 
| 8 | 27 | kiguma | PP008162 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | QM |  | 
 
| 8 | 33 | らじお | PP000100 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | QM |  | 
 
| 10 | 16 | フルフル17 | PP000123 | 0 | 0.75 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 11 | 24 | 真綾 | PP020717 | 0 | 0.7075 | 4 | 雪 | AMC |  | 
 
| 12 | 1 | 祈 | PP011535 | 0 | 0.6875 | 4 | 雪 | MAD |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)