イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
おうちでシングルフェスタ 2025-01-24
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 12 | トト | PP010526 | 9 | 0.555555 | 3 | 雪 | QM | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 22 | 夏目 | PP020411 | 6 | 0.555555 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 3 | 3 | ベルナルド | PP000011 | 6 | 0.554444 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 4 | 31 | フルフル17 | PP000123 | 6 | 0.553333 | 3 | 雪 | MAD | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 10 | りばいばー | PP000370 | 6 | 0.443333 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 6 | 18 | Ryuzen | PP009922 | 3 | 0.777777 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 7 | 30 | warabi | PP018767 | 3 | 0.665555 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 8 | 1 | ふうか | PP000157 | 3 | 0.555555 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 9 | 38 | kiguma | PP008162 | 3 | 0.5 | 1 | 雪 | QM |  | 
 
| 10 | 4 | あ | PP016608 | 3 | 0.443333 | 3 | 雪 | YUZ | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 10 | 5 | 祈 | PP011535 | 3 | 0.443333 | 3 | 雪 | MAD |  | 
 
| 10 | 7 | とまちょむ | PP013693 | 3 | 0.443333 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 13 | 14 | 二等辺 | PP011501 | 3 | 0.387777 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 14 | 25 | へくしん | PP016847 | 0 | 1 | 1 | 雪 | AMC |  | 
 
| 15 | 15 | ZAC | PP000069 | 0 | 0.666666 | 1 | 雪 | MAD |  | 
 
| 16 | 21 | 真綾 | PP020717 | 0 | 0.555555 | 3 | 雪 | AMC |  | 
 
| 16 | 40 | Qon | PP016836 | 0 | 0.555555 | 3 | 雪 | MAD |  | 
 
| 18 | 11 | つかさ | PP000255 | 0 | 0.333333 | 1 | 雪 | QM |  | 
 
| 18 | 42 | りおっと | PP018558 | 0 | 0.333333 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 18 | 43 | コヒナタ | PP000416 | 0 | 0.333333 | 1 | 雪 | QM |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)