おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-02-15
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 32 | コヒナタ | PP000416 | 9 | 0.645 | 4 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 31 | とまちょむ | PP013693 | 9 | 0.5825 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 3 | 20 | 夏目 | PP020411 | 9 | 0.4775 | 4 | 雪 | QM |  | 
 
| 4 | 10 | あ | PP016608 | 3 | 0.415 | 4 | 雪 | YUZ | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 4 | 16 | 小狼 | PP011416 | 3 | 0.415 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 6 | 34 | kiguma | PP008162 | 0 | 1 | 1 | 雪 | QM |  | 
 
| 6 | 46 | ホーユー | PP000806 | 0 | 1 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 8 | 17 | 二等辺 | PP011501 | 0 | 0.54 | 4 | 雪 | QM |  | 
 
| 8 | 2 | Qon | PP016836 | 0 | 0.54 | 2 | 雪 | MAD | タイトル別1位 | 
 
| 10 | 5 | 真綾 | PP020717 | 0 | 0.4975 | 4 | 雪 | AMC |  | 
 
| 11 | 1 | 月代 | PP020925 | 0 | 0.435 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 12 | 41 | ディズ@けいぶん | PP010374 | 0 | 0.33 | 1 | 雪 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)