マチ★アソビ記念プレミアムリセフェスタ 2025-05-10
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 27 | よーすけ | PP022048 | 9 | 0.6025 | 4 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 25 | あ | PP016608 | 6 | 0.54 | 4 | 雪 | YUZ | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 14 | 二等辺 | PP011501 | 6 | 0.52 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 4 | 4 | ホーユー | PP000806 | 6 | 0.4775 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 5 | 33 | Qon | PP016836 | 3 | 0.666666 | 4 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 6 | 13 | 真綾 | PP020717 | 3 | 0.526666 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 7 | 15 | JOSEPH | PP007734 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | MML |  | 
 
| 7 | 41 | ロバ | PP018955 | 3 | 0.33 | 2 | 雪 | MML |  | 
 
| 9 | 7 | もるみずち | PP015918 | 0 | 1 | 1 | 雪 | MML |  | 
 
| 10 | 39 | セラン | PP022257 | 0 | 0.5 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 10 | 47 | シルル | PP013178 | 0 | 0.5 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 12 | 37 | Rain | PP016058 | 0 | 0.33 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 12 | 38 | フルフル17 | PP000123 | 0 | 0.33 | 1 | 雪 | AL | タイトル別1位 | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)