おうちでプレミアムシングルフェスタ 2025-05-17
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 8 | ゆゆう | PP018208 | 9 | 0.5825 | 4 | 雪 | MML | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 2 | 祈 | PP011535 | 9 | 0.54 | 4 | 雪 | YUZ | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 23 | kiguma | PP008162 | 9 | 0.4575 | 4 | 雪 | QM |  | 
 
| 4 | 13 | トト | PP010526 | 6 | 0.75 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 5 | 30 | げんごろー | PP000474 | 6 | 0.6875 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 6 | 15 | 二等辺 | PP011501 | 3 | 0.645 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 7 | 5 | 夏目 | PP020411 | 3 | 0.6025 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 8 | 22 | あ | PP016608 | 3 | 0.54 | 4 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 9 | 27 | ユキ | PP016190 | 3 | 0.4775 | 4 | 雪 | MAD |  | 
 
| 9 | 3 | 真綾 | PP020717 | 3 | 0.4775 | 4 | 雪 | AMC |  | 
 
| 11 | 33 | もるみずち | PP015918 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | MML |  | 
 
| 12 | 38 | シルル | PP013178 | 0 | 1 | 1 | 雪 | MML |  | 
 
| 13 | 16 | あずま | PP017887 | 0 | 0.5 | 1 | 雪 | MML |  | 
 
| 14 | 34 | セラン | PP022257 | 0 | 0.33 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 14 | 36 | ZAC | PP000069 | 0 | 0.33 | 1 | 雪 | MAD |  | 
 
| 14 | 41 | つかさ | PP000255 | 0 | 0.33 | 1 | 雪日 | SP | タイトル別1位 | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)