イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
おうちでリセフェスタ 2025-03-14
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 22 | しるく | PP002912 | 9 | 0.444444 | 3 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 29 | りおっと | PP018558 | 6 | 0.554444 | 3 | 月 | QM |  | 
 
| 3 | 2 | タマーMAX | PP002148 | 6 | 0.332222 | 3 | 月 |  |  | 
 
| 4 | 9 | テイト | PP021301 | 3 | 0.61 | 3 | 月 |  |  | 
 
| 5 | 25 | トリ | PP000211 | 3 | 0.331111 | 3 | 月 | QM |  | 
 
| 6 | 40 | ハト丸 | PP011997 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 7 | 34 | ミズキ | PP019752 | 0 | 1 | 1 | 月 | AMC |  | 
 
| 7 | 41 | えん | PP014923 | 0 | 1 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 9 | 10 | ベンディー | PP001739 | 0 | 0.555555 | 3 | 月 |  |  | 
 
| 10 | 19 | のと | PP013599 | 0 | 0.443333 | 3 | 月 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)