おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-04-19
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 21 | ミズキ | PP019752 | 9 | 0.4775 | 4 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 14 | MichioF | PP019547 | 6 | 0.6875 | 4 | 月 | NEX | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 33 | くろかげ | PP000286 | 6 | 0.6025 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 4 | 37 | ユキ | PP016190 | 6 | 0.415 | 4 | 月 | MAD | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 27 | キジトラ | PP017886 | 6 | 0.3725 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 6 | 24 | 夏目 | PP020411 | 3 | 0.52 | 4 | 月 | AMC |  | 
 
| 7 | 39 | 月代 | PP020925 | 3 | 0.4775 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 8 | 49 | かばぷ | PP000230 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 8 | 50 | ナリタ | PP006726 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 10 | 48 | コヒナタ | PP000416 | 0 | 1 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 11 | 2 | MiLLER | PP018117 | 0 | 0.75 | 2 | 月 |  |  | 
 
| 12 | 5 | ベンディー | PP001739 | 0 | 0.52 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 13 | 44 | ハト丸 | PP011997 | 0 | 0.5 | 1 | 月 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)