おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-04-26
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 21 | コヒナタ | PP000416 | 9 | 0.4575 | 4 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 1 | キジトラ | PP017886 | 6 | 0.625 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 3 | 19 | MichioF | PP019547 | 6 | 0.4775 | 4 | 月 | NEX | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 4 | 42 | かばぷ | PP000230 | 6 | 0.331666 | 2 | 月 |  |  | 
 
| 5 | 32 | Davide | PP017241 | 3 | 0.645 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 6 | 20 | ミズキ | PP019752 | 3 | 0.415 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 7 | 37 | ベンディー | PP001739 | 0 | 0.75 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 8 | 7 | MiLLER | PP018117 | 0 | 0.5 | 1 | 月 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)