名人戦開催記念!おうちでリセフェスタ 2024-11-29
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 20 | くろかげ | PP000286 | 9 | 0.415 | 4 | 宙 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 41 | かばぷ | PP000230 | 6 | 0.415 | 2 | 宙 |  |  | 
 
| 3 | 22 | とまちょむ | PP013693 | 3 | 0.665 | 2 | 宙 |  |  | 
 
| 4 | 19 | kiguma | PP008162 | 3 | 0.5 | 1 | 宙日 |  |  | 
 
| 5 | 26 | しあ | PP015078 | 3 | 0.33 | 1 | 宙日 |  |  | 
 
| 5 | 34 | らじお | PP000100 | 3 | 0.33 | 1 | 宙日 |  |  | 
 
| 5 | 35 | ZAC | PP000069 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 5 | 50 | コヒナタ | PP000416 | 3 | 0.33 | 1 | 宙日 |  |  | 
 
| 9 | 11 | Davide | PP017241 | 0 | 1 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 9 | 18 | 真綾 | PP020717 | 0 | 1 | 1 | 宙 | AMC |  | 
 
| 9 | 24 | 不死身 | PP015390 | 0 | 1 | 1 | 宙日 |  |  | 
 
| 9 | 39 | アリア | PP007332 | 0 | 1 | 1 | 宙 | NEX |  | 
 
| 13 | 43 | しるく | PP002912 | 0 | 0.75 | 2 | 宙 |  |  | 
 
| 14 | 23 | もるみずち | PP015918 | 0 | 0.666666 | 1 | 宙 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)