おうちでプレミアムシングルフェスタ「Ver.ま~まれぇど1.0」 発売記念 2025-03-30
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 23 | みぃ | PP008351 | 9 | 0.5825 | 4 | 宙 | MML | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 16 | りおっと | PP018558 | 9 | 0.540833 | 4 | 宙 | MML |  | 
 
| 3 | 3 | シルル | PP013178 | 6 | 0.526666 | 4 | 宙 | QM |  | 
 
| 4 | 5 | ゆづき | PP013230 | 6 | 0.478333 | 4 | 宙 | MML |  | 
 
| 5 | 15 | Davide | PP017241 | 6 | 0.33 | 4 | 宙 | MML |  | 
 
| 6 | 28 | ふぃふぃ | PP018832 | 3 | 0.5625 | 4 | 宙 | MML |  | 
 
| 7 | 26 | しゃんぱぅ | PP014447 | 3 | 0.52 | 4 | 宙 | MML |  | 
 
| 8 | 33 | MiLLER | PP018117 | 0 | 1 | 1 | 宙 | AMC | タイトル別1位 | 
 
| 9 | 8 | あずま | PP017887 | 0 | 0.54 | 2 | 宙 | MML |  | 
 
| 10 | 20 | 雪姫 | PP011435 | 0 | 0.4775 | 4 | 宙 | MML |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)