イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
おうちでリセフェスタ 2025-02-02
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 7 | misakie | PP000414 | 6 | 0.554444 | 3 | 日 | QM | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 17 | 雪姫 | PP011435 | 6 | 0.5 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 3 | 12 | ベンディー | PP001739 | 6 | 0.444444 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 3 | 1 | 外来種 | PP021900 | 6 | 0.444444 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 5 | 8 | 明(あき) | PP005189 | 6 | 0.443333 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 6 | 25 | まるちゃん58号 | PP007412 | 3 | 0.666666 | 2 | 日 |  |  | 
 
| 7 | 16 | ふぃふぃ | PP018832 | 3 | 0.665555 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 8 | 14 | くろかげ | PP000286 | 3 | 0.554444 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 9 | 28 | コヒナタ | PP000416 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 9 | 32 | シルル | PP013178 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 11 | 15 | メルD | PP019447 | 0 | 0.666666 | 3 | 日 | AMC |  | 
 
| 12 | 18 | りおっと | PP018558 | 0 | 0.333333 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 12 | 20 | Ryuzen | PP009922 | 0 | 0.333333 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 14 | 26 | らじお | PP000100 | 0 | 0.33 | 1 | 日 | QM |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)