イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
おうちでリセフェスタ 2025-03-14
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 31 | くろかげ | PP000286 | 9 | 0.444444 | 3 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 5 | ZAC | PP000069 | 6 | 0.443333 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 3 | 4 | ふろん | PP014841 | 3 | 0.776666 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 4 | 12 | 祈 | PP011535 | 3 | 0.666666 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 4 | 14 | 明(あき) | PP005189 | 3 | 0.666666 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 4 | 24 | メルD | PP019447 | 3 | 0.666666 | 3 | 日 | AMC | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 7 | 20 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 3 | 0.444444 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 8 | 17 | トト | PP010526 | 3 | 0.443333 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 9 | 8 | まるちゃん58号 | PP007412 | 3 | 0.332222 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 10 | 37 | ロバ | PP018955 | 3 | 0.331666 | 2 | 日 |  |  | 
 
| 11 | 39 | シルル | PP013178 | 3 | 0 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 12 | 7 | ふぃふぃ | PP018832 | 0 | 0.777777 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 13 | 21 | フルフル17 | PP000123 | 0 | 0.666666 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 14 | 35 | らじお | PP000100 | 0 | 0.5 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 15 | 16 | 志貴 | PP022001 | 0 | 0.332222 | 3 | 日 | QM |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)