おうちでプレミアムシングルフェスタ 2025-03-15
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 3 | タマーMAX | PP002148 | 12 | 0.5825 | 4 | 日 | QM | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 13 | くろかげ | PP000286 | 9 | 0.4975 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 3 | 8 | 祈 | PP011535 | 6 | 0.7075 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 4 | 2 | 志貴 | PP022001 | 6 | 0.52 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 5 | 18 | 夏目 | PP020411 | 6 | 0.4775 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 6 | 23 | メルD | PP019447 | 3 | 0.645 | 4 | 日 | AMC |  | 
 
| 7 | 22 | とまちょむ | PP013693 | 3 | 0.5825 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 8 | 32 | コヒナタ | PP000416 | 0 | 1 | 1 | 日 | QM |  | 
 
| 9 | 7 | あずま | PP017887 | 0 | 0.75 | 1 | 日 | AMC |  | 
 
| 10 | 11 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 0 | 0.665 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 11 | 10 | Qon | PP016836 | 0 | 0.645 | 4 | 日 | YUZ | タイトル別1位(全戦参加) | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)