マチ★アソビ記念プレミアムリセフェスタ 2025-05-10
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 20 | toto | PP003910 | 12 | 0.5825 | 4 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 21 | トリ | PP000211 | 6 | 0.6875 | 4 | 日 | QM | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 18 | とまちょむ | PP013693 | 6 | 0.52 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 3 | 31 | げんごろー | PP000474 | 6 | 0.52 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 5 | 30 | メルD | PP019447 | 6 | 0.415 | 4 | 日 | AMC | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 6 | 10 | 祈 | PP011535 | 3 | 0.645 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 7 | 36 | りおっと | PP018558 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 7 | 42 | ふぃふぃ | PP018832 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 9 | 23 | あずま | PP017887 | 0 | 0.75 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 10 | 3 | 志貴 | PP022001 | 0 | 0.7075 | 4 | 日 | AQP | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 11 | 29 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 0 | 0.435 | 4 | 月宙日 | AQP |  | 
 
| 12 | 40 | おれんジーナ | PP013639 | 0 | 0.415 | 2 | 日 |  |  | 
 
| 13 | 48 | 明(あき) | PP005189 | 0 | 0.33 | 1 | 日 | QM |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)