イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京7月 2025-07-27
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 24 misakie PP000414 21 0.598163 7 属性別1位(全戦参加)
2 16 シャオラン君 PP000454 18 0.755102 7 CAB タイトル別1位(全戦参加)
3 4 夏目 PP020411 18 0.663265 7 CAB
4 36 モミジ PP000366 18 0.649659 7 CAB
5 58 げんごろー PP000474 18 0.577551 7 CAB
6 80 らじお PP000100 15 0.693877 7
7 48 やせない PP012569 15 0.653061 7 CAB
8 89 エビマヨぐんかん PP001834 15 0.642857 7
9 30 にゃぁぁ PP000301 15 0.632653 7 CAB
10 39 MNG PP001788 15 0.632176 7
11 78 りんごろ PP010951 15 0.581632 7 CAB
12 42 ヤハク PP000389 15 0.543265 7
13 74 コヒナタ PP000416 12 0.693877 7
14 40 紅葉亭 PP000198 12 0.598163 7 CAB
15 41 フェイ PP000518 12 0.577755 7
15 47 赤名 PP003315 12 0.577755 7
17 107 ヤマタク PP012641 12 0.536938 7 CAB
18 111 ちゃちゃ PP001178 12 0.533061 7
19 66 こまき PP008314 12 0.522857 7
20 3 ぴぢゅ PP021841 12 0.517006 7
21 88 義姉葉 PP002187 12 0.510204 7
22 104 うるわしくん PP015390 9 0.598163 7
23 67 るりくさ PP012609 9 0.577278 7
24 109 明(あき) PP005189 9 0.560068 7
25 100 幻想ロリ PP002143 9 0.502448 7
26 70 志貴 PP022001 9 0.492244 7
27 83 ぷりりん PP016690 9 0.48204 7
28 44 クオン PP011897 6 0.58619 3
29 64 PP015345 6 0.533333 5
30 98 アルス PP023190 6 0.448027 7 CAB
31 21 テリオン PP016903 6 0.403333 7
32 102 ひなた PP000135 6 0.396825 3 NAV タイトル別1位
33 114 半片 PP012369 3 0.607142 2
34 45 黎明 PP015684 3 0.506825 3
35 115 ひろぽん PP001345 3 0.498333 2
36 91 sekai PP019295 3 0.464285 2
37 79 くろえ PP017903 3 0.455142 5
38 116 九九リア黒ノ PP022128 3 0.331666 3 月宙 AQP タイトル別1位

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)