おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-08-02
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 1 | しるく | PP002912 | 9 | 0.4775 | 4 | 日 | CAB | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 11 | toto | PP003910 | 9 | 0.3725 | 4 | 日 | CAB |  | 
 
| 3 | 2 | 小狼 | PP011416 | 6 | 0.52 | 4 | 日 | CAB |  | 
 
| 4 | 5 | うるわしくん | PP015390 | 6 | 0.415 | 4 | 日 | CAB |  | 
 
| 5 | 3 | らじお | PP000100 | 6 | 0.3725 | 4 | 日 | CAB |  | 
 
| 6 | 8 | メルD | PP019447 | 3 | 0.7075 | 4 | 日 | AMC | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 7 | 19 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 3 | 0.4775 | 4 | 日 | AQP | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 8 | 12 | らだび | PP004672 | 3 | 0.3725 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 9 | 29 | ふぃふぃ | PP018832 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 10 | 23 | SORA | PP017207 | 0 | 1 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 11 | 22 | Qon | PP016836 | 0 | 0.7075 | 4 | 日 | YUZ |  | 
 
| 12 | 27 | ベンディー | PP001739 | 0 | 0.5 | 1 | 日 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)