おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-09-20
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 9 | 小狼 | PP011416 | 12 | 0.54 | 4 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 2 | しるく | PP002912 | 9 | 0.4775 | 4 | 日 | CAB | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 8 | トト | PP010526 | 6 | 0.435 | 4 | 日 | CAB |  | 
 
| 4 | 12 | MichioF | PP019547 | 3 | 0.4975 | 4 | 日 | CAB |  | 
 
| 5 | 20 | ユヅキ | PP016190 | 3 | 0.4775 | 4 | 日 | CAB |  | 
 
| 6 | 11 | 夏目 | PP020411 | 3 | 0.4575 | 4 | 日 | CAB |  | 
 
| 7 | 16 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 3 | 0.33 | 4 | 日 | CAB |  | 
 
| 7 | 21 | toto | PP003910 | 3 | 0.33 | 1 | 日 | CAB |  | 
 
| 7 | 27 | ふぃふぃ | PP018832 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 10 | 5 | つかさ | PP000255 | 0 | 0.75 | 1 | 日 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)