イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセGP2025 最終予選 2025-12-13
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 51 こまき PP008314 18 0.663265 7 CAB タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 33 紅葉亭 PP000198 18 0.536938 7 CAB
3 49 ベルナルド PP000011 15 0.642857 7 CAB
4 90 フェイ PP000518 15 0.561224 7 CAB
5 63 夏目 PP020411 15 0.553469 7 CAB
6 62 ぴぢゅ PP021841 12 0.587959 7 CAB
7 2 misakie PP000414 12 0.581632 7 CAB
8 30 モミジ PP000366 12 0.522857 7 CAB
9 39 salesu PP001847 12 0.502925 7
10 29 とまちょむ PP013693 12 0.486394 7 CAB
11 60 コヒナタ PP000416 12 0.441224 7 CAB
12 72 ダアト PP000439 9 0.577755 7
12 80 ユヅキ PP016190 9 0.577755 7 CAB
14 73 まるちゃん58号 PP007412 9 0.540816 7
15 36 にゃぁぁ PP000301 9 0.472789 7 CAB
16 92 義姉葉 PP002187 9 0.467959 7
17 48 エビマヨぐんかん PP001834 6 0.642857 4
18 81 キジトラ PP017886 6 0.536938 7 CAB
19 13 もっさん PP003655 6 0.462108 7 QM タイトル別1位(全戦参加)
20 53 コモリ PP002055 3 0.538571 3
21 25 瀬尾マサキ PP004963 3 0.458095 3
22 83 やせない PP012569 3 0.450714 2 CAB
23 42 九九リア黒ノ PP022128 3 0.431496 7 月宙 AQP タイトル別1位(全戦参加)
24 52 ゆい PP023291 0 0.379285 2 CAB

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)