イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
おうちでリセフェスタ 2024-11-24
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 18 | くろかげ | PP000286 | 9 | 0.61 | 4 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 6 | つかさ | PP000255 | 9 | 0.526666 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 3 | 1 | ホーユー | PP000806 | 6 | 0.645 | 4 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 4 | 11 | コヒナタ | PP000416 | 3 | 0.415 | 2 | 宙日 |  | 属性別1位 | 
 
| 4 | 16 | ふぃふぃ | PP018832 | 3 | 0.415 | 2 | 日 |  |  | 
 
| 4 | 25 | しるく | PP002912 | 3 | 0.415 | 2 | 宙 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 10 | 雪姫 | PP011435 | 3 | 0.33 | 1 | 花 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 12 | もるみずち | PP015918 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 7 | 15 | toto | PP003910 | 3 | 0.33 | 1 | 花 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 19 | げんごろー | PP000474 | 3 | 0.33 | 1 | 宙日 |  |  | 
 
| 7 | 22 | タマーMAX | PP002148 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 26 | ベルナルド | PP000011 | 3 | 0.33 | 1 | 日 | AMC | タイトル別1位 | 
 
| 7 | 27 | kiguma | PP008162 | 3 | 0.33 | 1 | 宙日 |  |  | 
 
| 7 | 2 | ZAC | PP000069 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 7 | 30 | ハト丸 | PP011997 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 31 | きく | PP017487 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 7 | 34 | イザラギ | PP019031 | 3 | 0.33 | 1 | 花 |  | 属性別1位 | 
 
| 7 | 40 | かばぷ | PP000230 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 7 | 4 | トリ | PP000211 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | MAD | タイトル別1位 | 
 
| 20 | 38 | こまき | PP008314 | 3 | 0 | 1 | 花 |  |  | 
 
| 21 | 13 | ゆづき | PP013230 | 0 | 1 | 1 | 花 | AMC |  | 
 
| 21 | 14 | トト | PP010526 | 0 | 1 | 1 | 雪 | AMC |  | 
 
| 21 | 17 | Davide | PP017241 | 0 | 1 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 21 | 28 | フルフル17 | PP000123 | 0 | 1 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 21 | 29 | MichioF | PP019547 | 0 | 1 | 1 | 月 | NEX | タイトル別1位 | 
 
| 21 | 32 | ゴーグル | PP018660 | 0 | 1 | 1 | 雪 | YUZ | タイトル別1位 | 
 
| 21 | 35 | skt | PP016745 | 0 | 1 | 1 | 月 | AMC |  | 
 
| 21 | 37 | ベンディー | PP001739 | 0 | 1 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 21 | 3 | ミズキ | PP019752 | 0 | 1 | 1 | 月 | AMC |  | 
 
| 21 | 5 | らじお | PP000100 | 0 | 1 | 2 | 宙日 |  |  | 
 
| 21 | 8 | ペルレ | PP000101 | 0 | 1 | 1 | 花 | AMC |  | 
 
| 21 | 9 | へくしん | PP016847 | 0 | 1 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 33 | 24 | ちびんり | PP000306 | 0 | 0.75 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 34 | 7 | etc. | PP015339 | 0 | 0.5825 | 4 | 宙 |  |  | 
 
| 35 | 21 | 祈 | PP011535 | 0 | 0.5 | 1 | 日 | AMC |  | 
 
| 35 | 23 | ちくわ太郎 | PP019639 | 0 | 0.5 | 1 | 日 | MAD |  | 
 
| 37 | 33 | シルル | PP013178 | 0 | 0.33 | 1 | 日 | AMC |  | 
 
| 37 | 36 | 中年。 | PP000252 | 0 | 0.33 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 37 | 39 | まるちゃん58号 | PP007412 | 0 | 0.33 | 1 | 日 | AMC |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)