おうちでリセフェスタ「Ver.ケロQ・枕 1.0」 発売記念 2024-12-21
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 11 | つかさ | PP000255 | 9 | 0.666666 | 3 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 19 | まるちゃん58号 | PP007412 | 9 | 0.554444 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 2 | 32 | トト | PP010526 | 9 | 0.554444 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 4 | 7 | タマーMAX | PP002148 | 9 | 0.5 | 3 | 日 | QM | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 25 | げんごろー | PP000474 | 6 | 0.777777 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 6 | 22 | ZAC | PP000069 | 6 | 0.665555 | 3 | 宙 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 7 | 15 | etc. | PP015339 | 6 | 0.555555 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 7 | 33 | くろかげ | PP000286 | 6 | 0.555555 | 3 | 宙 | QM |  | 
 
| 7 | 3 | ベンディー | PP001739 | 6 | 0.555555 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 10 | 14 | コモリ | PP002055 | 6 | 0.554444 | 3 | 雪 | QM | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 10 | 28 | みぃ | PP008351 | 6 | 0.554444 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 10 | 31 | ホーユー | PP000806 | 6 | 0.554444 | 3 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 13 | 1 | toto | PP003910 | 6 | 0.443333 | 3 | 花 | QM | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 13 | 5 | 半片 | PP012369 | 6 | 0.443333 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 15 | 16 | ゆづき | PP013230 | 6 | 0.442222 | 3 | 雪 |  |  | 
 
| 16 | 12 | えん | PP014923 | 6 | 0.388888 | 3 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 17 | 29 | SORA | PP017207 | 3 | 0.833333 | 2 | 雪 |  |  | 
 
| 18 | 8 | 祈 | PP011535 | 3 | 0.666666 | 3 | 雪 | MAD | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 19 | 4 | ナリタ | PP006726 | 3 | 0.555555 | 3 | 月 | QM |  | 
 
| 20 | 17 | kiguma | PP008162 | 3 | 0.554444 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 20 | 18 | ゴーグル | PP018660 | 3 | 0.554444 | 3 | 花 |  |  | 
 
| 20 | 26 | Aくん | PP000209 | 3 | 0.554444 | 3 | 宙 | MAD |  | 
 
| 20 | 34 | きく | PP017487 | 3 | 0.554444 | 3 | 月 |  |  | 
 
| 24 | 24 | もるみずち | PP015918 | 3 | 0.443333 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 25 | 13 | 時風 | PP000066 | 3 | 0.333333 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 26 | 9 | ユキ | PP016190 | 3 | 0.332222 | 3 | 月 | MAD |  | 
 
| 27 | 36 | シルル | PP013178 | 3 | 0.33 | 1 | 日 | AMC | タイトル別1位 | 
 
| 27 | 37 | ハト丸 | PP011997 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 29 | 38 | MichioF | PP019547 | 3 | 0 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 30 | 10 | ミズキ | PP019752 | 0 | 0.777777 | 3 | 月 | AMC |  | 
 
| 30 | 27 | フルフル17 | PP000123 | 0 | 0.777777 | 3 | 雪 |  |  | 
 
| 30 | 2 | MiLLER | PP018117 | 0 | 0.777777 | 3 | 花 | MAD |  | 
 
| 33 | 23 | 月代 | PP020925 | 0 | 0.666666 | 1 | 花 | QM |  | 
 
| 33 | 30 | つげ | PP012540 | 0 | 0.666666 | 1 | 雪 |  |  | 
 
| 35 | 20 | メルD | PP019447 | 0 | 0.444444 | 3 | 花 | AL | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 35 | 6 | しゃんぱぅ | PP014447 | 0 | 0.444444 | 3 | 宙 | QM |  | 
 
| 37 | 21 | 雪姫 | PP011435 | 0 | 0.333333 | 1 | 月 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)