イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
おうちでリセフェスタ 2025-02-24
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 1 | ミズキ | PP019752 | 9 | 0.555555 | 3 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 8 | toto | PP003910 | 9 | 0.444444 | 3 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 18 | フルフル17 | PP000123 | 9 | 0.443333 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 4 | 19 | ダブルス | PP014890 | 6 | 0.666666 | 3 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 35 | つかさ | PP000255 | 6 | 0.665555 | 3 | 宙 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 6 | 2 | 祈 | PP011535 | 6 | 0.611111 | 3 | 日 | QM | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 7 | 26 | とまちょむ | PP013693 | 6 | 0.555555 | 3 | 雪 |  |  | 
 
| 8 | 16 | コヒナタ | PP000416 | 6 | 0.554444 | 3 | 花 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 8 | 28 | シルル | PP013178 | 6 | 0.554444 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 8 | 29 | キジトラ | PP017886 | 6 | 0.554444 | 3 | 月 |  |  | 
 
| 11 | 10 | おれんジーナ | PP013639 | 6 | 0.444444 | 3 | 花 |  |  | 
 
| 11 | 13 | よーすけ | PP022048 | 6 | 0.444444 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 13 | 15 | タマーMAX | PP002148 | 6 | 0.443333 | 3 | 花 |  |  | 
 
| 14 | 11 | ゆづき | PP013230 | 3 | 0.666666 | 1 | 宙 | QM |  | 
 
| 14 | 30 | えん | PP014923 | 3 | 0.666666 | 3 | 月 |  |  | 
 
| 14 | 33 | kiguma | PP008162 | 3 | 0.666666 | 1 | 雪 | QM |  | 
 
| 14 | 3 | shine | PP013838 | 3 | 0.666666 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 18 | 5 | もるみずち | PP015918 | 3 | 0.665555 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 19 | 14 | しるく | PP002912 | 3 | 0.555555 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 19 | 20 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 3 | 0.555555 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 19 | 21 | 大輝 | PP016047 | 3 | 0.555555 | 3 | 月 | NEX | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 22 | 6 | ZAC | PP000069 | 3 | 0.554444 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 23 | 27 | ほっし~ | PP001552 | 3 | 0.498333 | 2 | 宙 |  |  | 
 
| 24 | 32 | くろかげ | PP000286 | 3 | 0.444444 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 25 | 17 | トト | PP010526 | 3 | 0.443333 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 26 | 23 | Qon | PP016836 | 3 | 0.332222 | 3 | 雪 | MAD | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 27 | 9 | ベンディー | PP001739 | 3 | 0.331111 | 3 | 月 |  |  | 
 
| 28 | 22 | 小狼 | PP011416 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 28 | 37 | ベルナルド | PP000011 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | QM |  | 
 
| 30 | 31 | メルD | PP019447 | 3 | 0 | 1 | 日 | AMC | タイトル別1位 | 
 
| 31 | 39 | skt | PP016745 | 0 | 1 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 31 | 7 | misakie | PP000414 | 0 | 1 | 1 | 日 | QM |  | 
 
| 33 | 4 | マチ | PP017994 | 0 | 0.666666 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 34 | 34 | ユキ | PP016190 | 0 | 0.554444 | 3 | 月 | QM |  | 
 
| 35 | 24 | ふぃふぃ | PP018832 | 0 | 0.5 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 36 | 25 | 二等辺 | PP011501 | 0 | 0.444444 | 3 | 雪 | QM |  | 
 
| 37 | 12 | あずま | PP017887 | 0 | 0.443333 | 3 | 宙日 |  |  | 
 
| 38 | 36 | ハト丸 | PP011997 | 0 | 0.333333 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 38 | 38 | セラン | PP022257 | 0 | 0.333333 | 1 | 雪 | YUZ | タイトル別1位 | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)