イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

おうちでプレミアムシングルフェスタ 2025-03-15
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 1 らじお PP000100 12 0.6875 4 QM タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 3 タマーMAX PP002148 12 0.5825 4 QM 属性別1位(全戦参加)
3 14 おれんジーナ PP013639 9 0.5825 4 NEX タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
3 21 しるく PP002912 9 0.5825 4 QM 属性別1位(全戦参加)
3 4 ゆづき PP013230 9 0.5825 4 QM 属性別1位(全戦参加)
6 5 MichioF PP019547 9 0.54 4 NEX
7 13 くろかげ PP000286 9 0.4975 4 QM
8 8 PP011535 6 0.7075 4 QM
9 12 よーすけ PP022048 6 0.5825 4 QM
9 9 トリ PP000211 6 0.5825 4 QM
11 2 志貴 PP022001 6 0.52 4 QM
12 17 ダブルス PP014890 6 0.4775 4 MAD タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
12 18 夏目 PP020411 6 0.4775 4 QM
14 6 ベンディー PP001739 6 0.3725 4 AMC タイトル別1位(全戦参加)
15 23 メルD PP019447 3 0.645 4 AMC
16 19 Davide PP017241 3 0.625 4 QM
17 16 トト PP010526 3 0.5825 4 MAD
17 22 とまちょむ PP013693 3 0.5825 4 QM
17 24 kiguma PP008162 3 0.5825 4 QM
20 15 二等辺 PP011501 3 0.4775 4 QM
21 20 toto PP003910 3 0.33 1 QM
21 27 ベルナルド PP000011 3 0.33 1 QM
21 29 つかさ PP000255 3 0.33 1 MAD
21 30 ナリタ PP006726 3 0.33 1 QM
21 31 もるみずち PP015918 3 0.33 1 NEX
21 33 げんごろー PP000474 3 0.33 1 QM
27 25 ZAC PP000069 3 0 1 MAD
28 32 コヒナタ PP000416 0 1 1 QM
29 7 あずま PP017887 0 0.75 1 AMC
30 11 九九リア黒ノ PP022128 0 0.665 4 QM
31 10 Qon PP016836 0 0.645 4 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
32 28 ふぃふぃ PP018832 0 0.5 1 MAD
33 26 小狼 PP011416 0 0.33 1 AMC

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)