おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-04-19
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 26 | トト | PP010526 | 12 | 0.625 | 4 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 35 | りおっと | PP018558 | 12 | 0.5825 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 3 | 20 | タマーMAX | PP002148 | 12 | 0.52 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 4 | 3 | 雪姫 | PP011435 | 9 | 0.6875 | 4 | 日 | QM | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 4 | toto | PP003910 | 9 | 0.645 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 6 | 7 | ゴーグル | PP018660 | 9 | 0.625 | 4 | 花 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 7 | 18 | ハチミ | PP000753 | 9 | 0.5825 | 4 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 7 | 36 | モチ稟 | PP022401 | 9 | 0.5825 | 4 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 9 | 13 | おれんジーナ | PP013639 | 9 | 0.54 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 10 | 21 | ミズキ | PP019752 | 9 | 0.4775 | 4 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 10 | 31 | 小狼 | PP011416 | 9 | 0.4775 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 12 | 14 | MichioF | PP019547 | 6 | 0.6875 | 4 | 月 | NEX | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 13 | 19 | ベルナルド | PP000011 | 6 | 0.645 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 13 | 1 | 明(あき) | PP005189 | 6 | 0.645 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 15 | 33 | くろかげ | PP000286 | 6 | 0.6025 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 15 | 6 | 斑鳩 | PP020611 | 6 | 0.6025 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 17 | 23 | よーすけ | PP022048 | 6 | 0.5825 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 18 | 17 | つかさ | PP000255 | 6 | 0.54 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 19 | 11 | あ | PP016608 | 6 | 0.52 | 4 | 雪 | MML | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 19 | 8 | ナインさん | PP020563 | 6 | 0.52 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 21 | 16 | JOSEPH | PP007734 | 6 | 0.435 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 22 | 25 | 真綾 | PP020717 | 6 | 0.415 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 22 | 37 | ユキ | PP016190 | 6 | 0.415 | 4 | 月 | MAD | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 24 | 27 | キジトラ | PP017886 | 6 | 0.3725 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 25 | 32 | えん | PP014923 | 3 | 0.665 | 2 | 花 |  |  | 
 
| 26 | 34 | 二等辺 | PP011501 | 3 | 0.625 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 27 | 28 | メルD | PP019447 | 3 | 0.583333 | 4 | 日 | AMC | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 28 | 12 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 3 | 0.52 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 28 | 24 | 夏目 | PP020411 | 3 | 0.52 | 4 | 月 | AMC |  | 
 
| 28 | 9 | もるみずち | PP015918 | 3 | 0.52 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 31 | 15 | らじお | PP000100 | 3 | 0.5 | 2 | 宙 |  | 属性別1位 | 
 
| 31 | 43 | ふぃふぃ | PP018832 | 3 | 0.5 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 33 | 39 | 月代 | PP020925 | 3 | 0.4775 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 34 | 30 | 志貴 | PP022001 | 3 | 0.4575 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 35 | 22 | 祈 | PP011535 | 3 | 0.415 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 36 | 40 | 中年。 | PP000252 | 3 | 0.33 | 1 | 花 |  |  | 
 
| 36 | 41 | こまき | PP008314 | 3 | 0.33 | 1 | 花 |  |  | 
 
| 36 | 49 | かばぷ | PP000230 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 36 | 50 | ナリタ | PP006726 | 3 | 0.33 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 40 | 29 | きく | PP017487 | 0 | 1 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 40 | 48 | コヒナタ | PP000416 | 0 | 1 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 42 | 38 | Qon | PP016836 | 0 | 0.8325 | 4 | 雪 | YUZ | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 43 | 2 | MiLLER | PP018117 | 0 | 0.75 | 2 | 月 |  |  | 
 
| 43 | 42 | 外来種 | PP021900 | 0 | 0.75 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 45 | 5 | ベンディー | PP001739 | 0 | 0.52 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 46 | 10 | ZAC | PP000069 | 0 | 0.5 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 46 | 44 | ハト丸 | PP011997 | 0 | 0.5 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 46 | 45 | セラン | PP022257 | 0 | 0.5 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 49 | 46 | skt | PP016745 | 0 | 0.33 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 49 | 47 | シルル | PP013178 | 0 | 0.33 | 1 | 雪 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)