イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-04-19
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 26 トト PP010526 12 0.625 4 属性別1位(全戦参加)
2 35 りおっと PP018558 12 0.5825 4
3 20 タマーMAX PP002148 12 0.52 4
4 3 雪姫 PP011435 9 0.6875 4 QM タイトル別1位(全戦参加)
5 4 toto PP003910 9 0.645 4
6 7 ゴーグル PP018660 9 0.625 4 属性別1位(全戦参加)
7 18 ハチミ PP000753 9 0.5825 4 属性別1位(全戦参加)
7 36 モチ稟 PP022401 9 0.5825 4 属性別1位(全戦参加)
9 13 おれんジーナ PP013639 9 0.54 4
10 21 ミズキ PP019752 9 0.4775 4 属性別1位(全戦参加)
10 31 小狼 PP011416 9 0.4775 4
12 14 MichioF PP019547 6 0.6875 4 NEX タイトル別1位(全戦参加)
13 19 ベルナルド PP000011 6 0.645 4
13 1 明(あき) PP005189 6 0.645 4
15 33 くろかげ PP000286 6 0.6025 4
15 6 斑鳩 PP020611 6 0.6025 4
17 23 よーすけ PP022048 6 0.5825 4
18 17 つかさ PP000255 6 0.54 4
19 11 PP016608 6 0.52 4 MML タイトル別1位(全戦参加)
19 8 ナインさん PP020563 6 0.52 4
21 16 JOSEPH PP007734 6 0.435 4 MML
22 25 真綾 PP020717 6 0.415 4 MML
22 37 ユキ PP016190 6 0.415 4 MAD タイトル別1位(全戦参加)
24 27 キジトラ PP017886 6 0.3725 4
25 32 えん PP014923 3 0.665 2
26 34 二等辺 PP011501 3 0.625 4 MML
27 28 メルD PP019447 3 0.583333 4 AMC タイトル別1位(全戦参加)
28 12 九九リア黒ノ PP022128 3 0.52 4 QM
28 24 夏目 PP020411 3 0.52 4 AMC
28 9 もるみずち PP015918 3 0.52 4 MML
31 15 らじお PP000100 3 0.5 2 属性別1位
31 43 ふぃふぃ PP018832 3 0.5 1
33 39 月代 PP020925 3 0.4775 4
34 30 志貴 PP022001 3 0.4575 4
35 22 PP011535 3 0.415 4 MML
36 40 中年。 PP000252 3 0.33 1
36 41 こまき PP008314 3 0.33 1
36 49 かばぷ PP000230 3 0.33 1
36 50 ナリタ PP006726 3 0.33 1
40 29 きく PP017487 0 1 1
40 48 コヒナタ PP000416 0 1 1
42 38 Qon PP016836 0 0.8325 4 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
43 2 MiLLER PP018117 0 0.75 2
43 42 外来種 PP021900 0 0.75 1
45 5 ベンディー PP001739 0 0.52 4
46 10 ZAC PP000069 0 0.5 1
46 44 ハト丸 PP011997 0 0.5 1
46 45 セラン PP022257 0 0.5 1 YUZ
49 46 skt PP016745 0 0.33 1
49 47 シルル PP013178 0 0.33 1

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)