おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-04-26
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 18 | しるく | PP002912 | 12 | 0.52 | 4 | 宙 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 17 | toto | PP003910 | 12 | 0.4775 | 4 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 30 | 雪姫 | PP011435 | 9 | 0.5825 | 4 | 日 | QM | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 6 | ナインさん | PP020563 | 9 | 0.5825 | 4 | 花 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 14 | ふぃふぃ | PP018832 | 9 | 0.4575 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 5 | 21 | コヒナタ | PP000416 | 9 | 0.4575 | 4 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 7 | 12 | つかさ | PP000255 | 9 | 0.415 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 7 | 5 | 小狼 | PP011416 | 9 | 0.415 | 4 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 9 | 34 | よーすけ | PP022048 | 6 | 0.7075 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 10 | 15 | ゴーグル | PP018660 | 6 | 0.666666 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 11 | 10 | おれんジーナ | PP013639 | 6 | 0.645 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 12 | 1 | キジトラ | PP017886 | 6 | 0.625 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 12 | 8 | らじお | PP000100 | 6 | 0.625 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 14 | 29 | シルル | PP013178 | 6 | 0.5825 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 15 | 22 | ゆづき | PP013230 | 6 | 0.52 | 4 | 宙 | MML | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 15 | 3 | 祈 | PP011535 | 6 | 0.52 | 4 | 雪 | MML | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 17 | 19 | MichioF | PP019547 | 6 | 0.4775 | 4 | 月 | NEX | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 17 | 25 | 二等辺 | PP011501 | 6 | 0.4775 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 17 | 27 | トト | PP010526 | 6 | 0.4775 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 20 | 16 | トリ | PP000211 | 6 | 0.458333 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 21 | 2 | えん | PP014923 | 6 | 0.443333 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 22 | 35 | タマーMAX | PP002148 | 6 | 0.415 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 23 | 40 | まるちゃん58号 | PP007412 | 6 | 0.386666 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 24 | 42 | かばぷ | PP000230 | 6 | 0.331666 | 2 | 月 |  |  | 
 
| 25 | 11 | 真綾 | PP020717 | 3 | 0.75 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 26 | 31 | ベルナルド | PP000011 | 3 | 0.645 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 26 | 32 | Davide | PP017241 | 3 | 0.645 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 26 | 9 | あ | PP016608 | 3 | 0.645 | 4 | 雪 | MML |  | 
 
| 29 | 38 | 志貴 | PP022001 | 3 | 0.61 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 30 | 24 | もるみずち | PP015918 | 3 | 0.527777 | 4 | 宙 |  |  | 
 
| 31 | 26 | 幻影改二 | PP019935 | 3 | 0.519166 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 32 | 13 | メルD | PP019447 | 3 | 0.4575 | 4 | 日 | AMC | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 33 | 20 | ミズキ | PP019752 | 3 | 0.415 | 4 | 月 |  |  | 
 
| 34 | 39 | りおっと | PP018558 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 | MML |  | 
 
| 34 | 44 | こまき | PP008314 | 3 | 0.33 | 1 | 花 |  |  | 
 
| 34 | 46 | 夏目 | PP020411 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | MML |  | 
 
| 37 | 45 | ハト丸 | PP011997 | 3 | 0 | 1 | 花 |  |  | 
 
| 38 | 37 | ベンディー | PP001739 | 0 | 0.75 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 38 | 4 | 明(あき) | PP005189 | 0 | 0.75 | 1 | 日 | QM |  | 
 
| 40 | 23 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 0 | 0.7075 | 4 | 日 | QM |  | 
 
| 41 | 36 | Qon | PP016836 | 0 | 0.624166 | 4 | 雪 | YUZ | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 42 | 41 | セラン | PP022257 | 0 | 0.5 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 42 | 7 | MiLLER | PP018117 | 0 | 0.5 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 44 | 28 | JOSEPH | PP007734 | 0 | 0.33 | 1 | 日 | YUZ |  | 
 
| 44 | 43 | ZAC | PP000069 | 0 | 0.33 | 1 | 日 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)