イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
おうちでリセフェスタ 2025-05-18
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 23 | トト | PP010526 | 9 | 0.555555 | 3 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 22 | 明(あき) | PP005189 | 9 | 0.554444 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 3 | 19 | toto | PP003910 | 9 | 0.443333 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 4 | 20 | タマーMAX | PP002148 | 9 | 0.332222 | 3 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 17 | くろかげ | PP000286 | 6 | 0.777777 | 3 | 日 | QM | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 6 | 10 | ホーユー | PP000806 | 6 | 0.666666 | 3 | 雪 |  |  | 
 
| 7 | 26 | まるちゃん58号 | PP007412 | 6 | 0.61 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 8 | 11 | JOSEPH | PP007734 | 6 | 0.555555 | 3 | 雪 | MML | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 9 | 16 | ZAC | PP000069 | 6 | 0.554444 | 3 | 日 |  |  | 
 
| 10 | 7 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 6 | 0.498888 | 3 | 日 | AQP | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 11 | 15 | りおっと | PP018558 | 6 | 0.443333 | 3 | 雪 |  |  | 
 
| 11 | 3 | ベンディー | PP001739 | 6 | 0.443333 | 3 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 13 | 18 | MichioF | PP019547 | 3 | 0.666666 | 3 | 月 | NEX | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 13 | 27 | 二等辺 | PP011501 | 3 | 0.666666 | 2 | 雪 |  |  | 
 
| 13 | 5 | ほっし~ | PP001552 | 3 | 0.666666 | 3 | 宙 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 13 | 9 | ミズキ | PP019752 | 3 | 0.666666 | 3 | 月 |  |  | 
 
| 17 | 21 | 祈 | PP011535 | 3 | 0.665555 | 3 | 日 | QM |  | 
 
| 18 | 6 | つかさ | PP000255 | 3 | 0.498333 | 2 | 花 |  | 属性別1位 | 
 
| 19 | 8 | よーすけ | PP022048 | 3 | 0.444444 | 3 | 雪 |  |  | 
 
| 20 | 2 | あ | PP016608 | 3 | 0.443333 | 3 | 雪 | MML |  | 
 
| 21 | 14 | もるみずち | PP015918 | 3 | 0.332222 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 22 | 29 | こまき | PP008314 | 3 | 0.33 | 1 | 花 | AMC | タイトル別1位 | 
 
| 22 | 30 | kiguma | PP008162 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | QM |  | 
 
| 24 | 1 | ベルナルド | PP000011 | 0 | 1 | 1 | 日 | QM |  | 
 
| 25 | 12 | サワー | PP018819 | 0 | 0.888888 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 26 | 13 | メルD | PP019447 | 0 | 0.777777 | 3 | 日 | AMC |  | 
 
| 27 | 24 | きく | PP017487 | 0 | 0.666666 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 27 | 25 | Qon | PP016836 | 0 | 0.666666 | 3 | 日 | YUZ | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 29 | 4 | 志貴 | PP022001 | 0 | 0.388888 | 3 | 宙 | AQP |  | 
 
| 30 | 28 | あずま | PP017887 | 0 | 0.33 | 1 | 日 |  |  | 
 
| 30 | 31 | シルル | PP013178 | 0 | 0.33 | 1 | 雪 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)