イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

おうちでリセフェスタ 2025-06-15
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 1 PP016608 9 0.554444 3 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
1 20 トト PP010526 9 0.554444 3 属性別1位(全戦参加)
3 3 PP011535 9 0.333333 3 NAV タイトル別1位(全戦参加)
4 4 明(あき) PP005189 6 0.666666 3 属性別1位(全戦参加)
5 14 雪姫 PP011435 6 0.555555 3
6 10 タマーMAX PP002148 6 0.554444 3 NAV
6 18 とまちょむ PP013693 6 0.554444 3
8 13 ふぃふぃ PP018832 6 0.443333 3 属性別1位(全戦参加)
9 25 つかさ PP000255 6 0.331666 2 属性別1位
10 8 ミズキ PP019752 3 1 3
11 16 まるちゃん58号 PP007412 3 0.776666 3
12 9 MichioF PP019547 3 0.666666 3 NEX タイトル別1位(全戦参加)
13 2 ZAC PP000069 3 0.555555 3
14 12 メルD PP019447 3 0.554444 3 AMC タイトル別1位(全戦参加)
14 5 ゆづき PP013230 3 0.554444 3 属性別1位(全戦参加)
16 11 みぃ PP008351 3 0.443333 3
17 24 もるみずち PP015918 3 0.333333 1
17 26 ハト丸 PP011997 3 0.333333 1
19 23 二等辺 PP011501 3 0.33 1
19 27 こまき PP008314 3 0.33 1
19 28 ばじん PP008030 3 0.33 1
19 29 skt PP016745 3 0.33 1 NAV
19 30 きく PP017487 3 0.33 1
24 22 MiLLER PP018117 0 1 1
25 17 セラン PP022257 0 0.888888 3 YUZ
25 6 ベンディー PP001739 0 0.888888 3 NAV
27 19 九九リア黒ノ PP022128 0 0.777777 3 雪月宙日 GuP タイトル別1位(全戦参加)
28 15 くろかげ PP000286 0 0.666666 3
29 21 ゴーグル PP018660 0 0.333333 1
29 7 しるく PP002912 0 0.333333 1

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)