イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-06-28
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 6 らじお PP000100 12 0.5825 4 属性別1位(全戦参加)
2 24 タマーMAX PP002148 9 0.645 4
3 13 くろかげ PP000286 9 0.6025 4
4 23 toto PP003910 9 0.5825 4 NAV タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
5 12 まるちゃん58号 PP007412 9 0.4775 4
5 19 しるく PP002912 9 0.4775 4
7 7 ベンディー PP001739 6 0.6025 4 属性別1位(全戦参加)
8 4 ベルナルド PP000011 6 0.5825 4 属性別1位(全戦参加)
8 8 トト PP010526 6 0.5825 4
10 2 zenon PP018939 6 0.4975 4
11 16 ゆづき PP013230 6 0.4775 4 属性別1位(全戦参加)
12 10 シルル PP013178 6 0.33 4
13 20 MichioF PP019547 3 0.625 4 NEX タイトル別1位(全戦参加)
14 11 PP016608 3 0.54 4 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
15 9 ホーユー PP000806 3 0.52 4
16 15 JOSEPH PP007734 3 0.5 1 YUZ
16 27 ふぃふぃ PP018832 3 0.5 1 NAV
18 3 PP011535 3 0.4775 4 QM タイトル別1位(全戦参加)
18 5 ミズキ PP019752 3 0.4775 4
20 25 つかさ PP000255 3 0.33 1
20 28 skt PP016745 3 0.33 1
20 29 セラン PP022257 3 0.33 1 YUZ
20 30 Davide PP017241 3 0.33 1
20 32 ナリタ PP006726 3 0.33 1
20 34 もるみずち PP015918 3 0.33 1
20 35 月代 PP020925 3 0.33 1
27 17 ましろゆき PP012973 0 0.9375 4 PAL タイトル別1位(全戦参加)
28 14 Qon PP016836 0 0.8125 4 YUZ
29 1 志貴 PP022001 0 0.75 1 NAV
30 21 九九リア黒ノ PP022128 0 0.7075 4 AQP タイトル別1位(全戦参加)
31 18 二等辺 PP011501 0 0.5 1
32 22 真綾 PP020717 0 0.4575 4 NAV
33 26 ZAC PP000069 0 0.33 1
33 31 メルD PP019447 0 0.33 1 AMC タイトル別1位
33 33 ハト丸 PP011997 0 0.33 1

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)