イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
おうちでリセフェスタ 2025-07-06
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 7 | toto | PP003910 | 9 | 0.666666 | 3 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 9 | タマーMAX | PP002148 | 9 | 0.554444 | 3 | 花 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 14 | げんごろー | PP000474 | 6 | 0.555555 | 3 | 花 |  |  | 
 
| 3 | 3 | 祈 | PP011535 | 6 | 0.555555 | 3 | 雪 | QM | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 10 | おれんジーナ | PP013639 | 6 | 0.554444 | 3 | 花 |  |  | 
 
| 5 | 8 | MichioF | PP019547 | 6 | 0.554444 | 3 | 雪 | NAV | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 7 | 4 | あ | PP016608 | 6 | 0.333333 | 3 | 雪 | YUZ | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 8 | 16 | 明(あき) | PP005189 | 6 | 0.331666 | 2 | 花 |  |  | 
 
| 9 | 12 | ミズキ | PP019752 | 3 | 0.777777 | 3 | 花 |  |  | 
 
| 10 | 1 | JOSEPH | PP007734 | 3 | 0.555555 | 3 | 宙 | YUZ | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 11 | 11 | ゆづき | PP013230 | 3 | 0.554444 | 3 | 宙 |  |  | 
 
| 11 | 5 | 乃木坂春夏 | PP003151 | 3 | 0.554444 | 3 | 花 |  |  | 
 
| 13 | 13 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 3 | 0.443333 | 3 | 雪月花宙日 | GuP | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 14 | 17 | kiguma | PP008162 | 3 | 0.33 | 1 | 花 |  |  | 
 
| 14 | 19 | あずま | PP017887 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | NAV |  | 
 
| 14 | 20 | 月代 | PP020925 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 14 | 24 | ふぃふぃ | PP018832 | 3 | 0.33 | 1 | 日 |  | 属性別1位 | 
 
| 18 | 21 | もるみずち | PP015918 | 0 | 1 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 18 | 23 | セラン | PP022257 | 0 | 1 | 1 | 雪 | YUZ |  | 
 
| 20 | 6 | ベンディー | PP001739 | 0 | 0.777777 | 3 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 21 | 15 | Qon | PP016836 | 0 | 0.666666 | 3 | 日 | YUZ |  | 
 
| 22 | 2 | うぇしる | PP000007 | 0 | 0.665555 | 3 | 雪 | NAV |  | 
 
| 23 | 18 | MiLLER | PP018117 | 0 | 0.333333 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 24 | 22 | ZAC | PP000069 | 0 | 0.33 | 1 | 雪 |  |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)