イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム
	
おうちでプレミアムフェスタ 2025-07-19
| 
総合順位 | 
属性別 : 
雪 
月 
花 
宙 
日
 | 
デッキ使用率 | 
カード使用率(カード別) | 
カード使用率(デッキ別) |
| 順位 | 選手番号 | ハンドル | PPID | winpoint | oppmwp | 試合数 | 属性 | タイトル | 備考 | 
| 1 | 8 | トト | PP010526 | 12 | 0.5825 | 4 | 雪 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 2 | 3 | 祈 | PP011535 | 9 | 0.6875 | 4 | 日 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 3 | 6 | うるわしくん | PP015390 | 9 | 0.54 | 4 | 日 |  |  | 
 
| 4 | 11 | 夏目 | PP020411 | 9 | 0.52 | 4 | 宙 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 5 | 20 | 雪姫 | PP011435 | 9 | 0.4575 | 4 | 宙 |  |  | 
 
| 6 | 7 | kiguma | PP008162 | 6 | 0.7075 | 4 | 花 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 7 | 15 | おれんジーナ | PP013639 | 6 | 0.6025 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 8 | 19 | あ | PP016608 | 6 | 0.54 | 4 | 雪 | YUZ | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 8 | 2 | うぇしる | PP000007 | 6 | 0.54 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 10 | 17 | ミズキ | PP019752 | 6 | 0.435 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 11 | 25 | toto | PP003910 | 6 | 0.415 | 2 | 花 |  |  | 
 
| 12 | 1 | 月代 | PP020925 | 6 | 0.33 | 4 | 宙 |  |  | 
 
| 13 | 10 | 二等辺 | PP011501 | 3 | 0.54 | 4 | 雪 |  |  | 
 
| 14 | 9 | 九九リア黒ノ | PP022128 | 3 | 0.52 | 4 | 日 | QM | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 15 | 12 | ゆづき | PP013230 | 3 | 0.4775 | 4 | 宙 |  |  | 
 
| 15 | 5 | ベンディー | PP001739 | 3 | 0.4775 | 4 | 花 |  |  | 
 
| 17 | 13 | メルD | PP019447 | 3 | 0.4575 | 4 | 日 | AMC | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 18 | 18 | MichioF | PP019547 | 3 | 0.415 | 4 | 雪 | NAV | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 19 | 22 | ユヅキ | PP016190 | 3 | 0.386666 | 4 | 月 |  | 属性別1位(全戦参加) | 
 
| 20 | 24 | ハト丸 | PP011997 | 3 | 0.33 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 20 | 27 | ベルナルド | PP000011 | 3 | 0.33 | 1 | 雪 | NAV |  | 
 
| 22 | 26 | 志貴 | PP022001 | 3 | 0 | 1 | 花日 | NAV |  | 
 
| 23 | 14 | もるみずち | PP015918 | 0 | 1 | 1 | 宙 |  |  | 
 
| 23 | 28 | Qon | PP016836 | 0 | 1 | 1 | 日 | YUZ |  | 
 
| 25 | 16 | ましろゆき | PP012973 | 0 | 0.645 | 4 | 月日 | PAL | タイトル別1位(全戦参加) | 
 
| 26 | 21 | ふぃふぃ | PP018832 | 0 | 0.5 | 1 | 雪月日 |  |  | 
 
| 26 | 23 | MiLLER | PP018117 | 0 | 0.5 | 1 | 月 |  |  | 
 
| 28 | 4 | ライナ | PP023179 | 0 | 0.33 | 1 | 宙 | NAV |  | 
- デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
- 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)