イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

おうちでプレミアムリセフェスタ 2025-09-13
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 1 しるく PP002912 12 0.5825 4 CAB タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 2 PP011535 9 0.61 4
3 9 明(あき) PP005189 9 0.6025 4 属性別1位(全戦参加)
4 8 MichioF PP019547 9 0.52 4 NAV タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
5 11 くろかげ PP000286 9 0.415 4 CAB
6 3 小狼 PP011416 6 0.645 4 CAB
7 6 ベルナルド PP000011 6 0.625 4
8 7 タマーMAX PP002148 6 0.54 4 CAB
9 12 ベンディー PP001739 6 0.443333 4
10 15 九九リア黒ノ PP022128 6 0.3725 4 CAB
11 13 PP016608 3 0.54 4 QM タイトル別1位(全戦参加)
11 16 ましろゆき PP012973 3 0.54 4 PAL タイトル別1位(全戦参加)
13 4 yua PP016830 3 0.52 4
14 19 ユヅキ PP016190 3 0.415 4 CAB
15 20 こまき PP008314 3 0.33 1 属性別1位
15 22 ハト丸 PP011997 3 0.33 1
15 23 toto PP003910 3 0.33 1 NAV
15 25 kiguma PP008162 3 0.33 1 CAB 属性別1位
15 26 コヒナタ PP000416 3 0.33 1 属性別1位
15 28 もるみずち PP015918 3 0.33 1
21 10 ホーユー PP000806 0 1 1
21 24 セラン PP022257 0 1 1 YUZ タイトル別1位
23 5 メルD PP019447 0 0.9375 4 AMC タイトル別1位(全戦参加)
24 14 りおっと PP018558 0 0.75 1
24 18 二等辺 PP011501 0 0.75 1
26 17 Qon PP016836 0 0.54 4 YUZ
27 21 ZAC PP000069 0 0.5 1
28 27 あずま PP017887 0 0.33 1 NAV

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)