イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセGP2025 3rdエリア決勝名古屋 2025-10-12
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 29 PP001788 18 0.611111 6 CAB タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 4 tomo PP000144 15 0.777777 6 属性別1位(全戦参加)
3 52 夏目 PP020411 15 0.666666 6 CAB
4 40 RIN PP000313 15 0.610555 6 属性別1位(全戦参加)
5 41 ヤハク PP000389 15 0.582777 6 CAB
6 69 クロネコ PP000471 15 0.555 6 CAB
7 42 フェイ PP000518 15 0.527777 6 CAB
8 49 こまき PP008314 12 0.666666 6 CAB
9 48 トト PP010526 12 0.638888 6 CAB
9 9 半片 PP012369 12 0.638888 6 NAV タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
11 66 らじお PP000100 12 0.638333 6 CAB
12 47 かきみ PP012394 12 0.611111 6 属性別1位(全戦参加)
13 60 しあ PP015078 12 0.555555 6
14 27 ひろぽん PP001345 12 0.555 6
15 14 misakie PP000414 12 0.527777 6
15 15 りんごろ PP010951 12 0.527777 6 CAB
15 20 ほっし~ PP001552 12 0.527777 6
18 44 えりんぎゃ〜 PP000092 12 0.527222 6
18 54 かばぷ PP000230 12 0.527222 6 NAV
20 24 ちゃちゃ PP001178 12 0.5 6 CAB
20 8 中年。 PP000252 12 0.5 6
22 25 赤名 PP003315 12 0.499444 6 NAV
23 32 タマーMAX PP002148 9 0.722222 6 CAB
24 21 シャオラン君 PP000454 9 0.583333 6 CAB
25 45 ふくい PP002057 9 0.582222 6
26 13 マックス PP010982 9 0.555555 6 CAB
26 19 王者 PP000088 9 0.555555 6 CAB
26 65 いずみるきー PP000166 9 0.555555 6
26 7 明く激しく鮮烈に PP015390 9 0.555555 6 CAB
30 50 メツ PP012610 9 0.527777 6
30 57 ナガ凹 PP000325 9 0.527777 6 CAB
32 28 なっつ PP012649 9 0.527222 6
32 37 タカオ PP000329 9 0.527222 6
34 2 とまちょむ PP013693 9 0.5 6 NAV
35 12 しるく PP002912 9 0.499444 6 CAB
36 31 ゆえな PP011196 9 0.471666 6
36 34 ちゃん氏 PP011224 9 0.471666 6 NAV
38 33 ハヤーン PP008737 9 0.471111 6 NAV
39 17 つかさ PP000255 9 0.443888 6
40 46 PP011535 9 0.443333 6 NAV
41 3 aha PP014836 9 0.416111 6
42 6 kiguma PP008162 6 0.532666 6
43 35 コヒナタ PP000416 6 0.527222 6 CAB
43 67 カミーラ PP009223 6 0.527222 6
45 23 小狼 PP011416 6 0.499444 6
45 55 ましろ PP007794 6 0.499444 6 NAV
47 53 legion PP001697 6 0.498888 6 CAB
48 56 雪姫 PP011435 6 0.472222 6
49 64 まるちゃん58号 PP007412 6 0.471666 6
50 1 ぴぢゅ PP021841 6 0.466666 6 CAB
51 10 Aくん PP000209 6 0.466 6
52 36 九九リア黒ノ PP022128 6 0.398666 6 CAB
53 26 カヲル PP008050 6 0.387777 6 NAV
54 51 ホーユー PP000806 6 0.360555 6
55 18 フルフル17 PP000123 3 0.554444 3
56 61 幻想ロリ PP002143 3 0.527222 6
57 22 らだび PP004672 3 0.5 3
57 38 ふぃふぃ PP018832 3 0.5 2
59 63 PP007855 3 0.466 5
60 5 幻影改二 PP019935 3 0.432666 5
61 62 栄治14 PP015191 3 0.399333 6
62 43 紗海 PP012150 3 0.388333 6
63 39 のと PP013599 0 0.666666 2
64 11 ZAC PP000069 0 0.583333 2
64 58 もみじ PP001858 0 0.583333 2
66 30 shine PP013838 0 0.444444 3
67 59 テツ PP017696 0 0.415 2 CAB
68 16 ハト丸 PP011997 0 0.373333 4
69 68 マンジュウガニ PP017811 0 0.333333 2

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)