イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセGP2025 最終予選 2025-12-13
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 68 かばぷ PP000230 21 0.632653 7 属性別1位(全戦参加)
2 51 こまき PP008314 18 0.663265 7 CAB タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
3 47 らじお PP000100 18 0.604965 7
4 10 えりんぎゃ〜 PP000092 18 0.547142 7 属性別1位(全戦参加)
5 21 かきみ PP012394 18 0.536938 7
5 33 紅葉亭 PP000198 18 0.536938 7 CAB
7 85 きゅん PP000293 15 0.679795 7 属性別1位(全戦参加)
8 31 ラオ・シャオラン PP000454 15 0.659387 7 NIT タイトル別1位(全戦参加)
9 67 げんごろー PP000474 15 0.653061 7 属性別1位(全戦参加)
10 49 ベルナルド PP000011 15 0.642857 7 CAB
11 20 りんごろ PP010951 15 0.632653 7 NIT
12 16 赤名 PP003315 15 0.598639 7 NIT
13 90 フェイ PP000518 15 0.561224 7 CAB
14 63 夏目 PP020411 15 0.553469 7 CAB
15 44 つかさ PP000255 15 0.543741 7
16 14 明(あき) PP005189 15 0.51653 7
17 45 トト PP010526 15 0.512653 7
18 26 アデプト PP001530 15 0.4417 7
19 87 ひろぽん PP001345 12 0.714285 7
20 18 ホーユー PP000806 12 0.618571 7
21 91 タマーMAX PP002148 12 0.591836 7
22 62 ぴぢゅ PP021841 12 0.587959 7 CAB
23 1 なっつ PP012649 12 0.581632 7
23 2 misakie PP000414 12 0.581632 7 CAB
25 3 ハト丸 PP011997 12 0.567551 7
26 34 PP001788 12 0.557823 7
27 7 ロバ PP018955 12 0.557346 7
28 43 ほっし~ PP001552 12 0.543265 7
29 12 マックス PP010982 12 0.536938 7 NIT
30 30 モミジ PP000366 12 0.522857 7 CAB
30 32 くろかげ PP000286 12 0.522857 7
32 76 aha PP014836 12 0.51653 7
33 77 王者 PP000088 12 0.50738 7
34 39 salesu PP001847 12 0.502925 7
35 40 tomo PP000144 12 0.502448 7
36 88 UMA PP017885 12 0.488843 7
37 29 とまちょむ PP013693 12 0.486394 7 CAB
38 75 ももせ PP001162 12 0.482517 7
39 60 コヒナタ PP000416 12 0.441224 7 CAB
40 72 ダアト PP000439 9 0.577755 7
40 80 ユヅキ PP016190 9 0.577755 7 CAB
42 57 しあ PP015078 9 0.573877 7
43 79 k-masan PP000205 9 0.562936 6
44 28 RIN PP000313 9 0.557346 7
45 65 おれんジーナ PP013639 9 0.549591 7
46 73 まるちゃん58号 PP007412 9 0.540816 7
47 27 たこてる PP001812 9 0.529183 7
48 59 ほなマス PP000002 9 0.488367 7
49 8 ヤマタク PP012641 9 0.474285 7
50 36 にゃぁぁ PP000301 9 0.472789 7 CAB
51 4 ハヤーン PP008737 9 0.468435 7
51 55 skt PP016745 9 0.468435 7
53 86 ちゃちゃ PP001178 9 0.467959 7
53 92 義姉葉 PP002187 9 0.467959 7
55 37 ヤハク PP000389 9 0.441224 7
56 74 波久 PP000348 9 0.398979 7
57 48 エビマヨぐんかん PP001834 6 0.642857 4
58 69 ちびんり PP000306 6 0.543095 6
59 81 キジトラ PP017886 6 0.536938 7 CAB
60 71 幻想ロリ PP002143 6 0.51653 7
61 23 グレート与志田 PP002422 6 0.502925 7
62 58 アチゲータ PP023471 6 0.475357 4
63 13 もっさん PP003655 6 0.462108 7 QM タイトル別1位(全戦参加)
64 11 平賀 義行 PP019812 6 0.451269 7
65 41 こりゅー PP013537 6 0.443333 6
66 82 みそ PP000257 6 0.4417 7
67 15 むぅんらぃと PP019810 6 0.41838 7
68 46 コスタ PP020244 3 0.593571 2 NIT
69 70 ぐーぱん PP008741 3 0.564642 4
70 53 コモリ PP002055 3 0.538571 3
71 50 くま☆ PP008224 3 0.511071 4
72 22 もるみずち PP015918 3 0.496122 7
73 61 テラ PP001541 3 0.490952 3
74 25 瀬尾マサキ PP004963 3 0.458095 3
75 83 やせない PP012569 3 0.450714 2 CAB
76 42 九九リア黒ノ PP022128 3 0.431496 7 月宙 AQP タイトル別1位(全戦参加)
77 78 PP009532 3 0.379285 2 NIT
78 35 cannot PP000763 3 0.33 3
79 24 ケント PP012671 0 0.642857 2
79 54 中年。 PP000252 0 0.642857 2
81 17 いち PP002812 0 0.539682 3 TM タイトル別1位
82 38 トウカ PP000043 0 0.5 2
82 56 PP016608 0 0.5 2
84 6 ミナミィ PP006590 0 0.47619 3
85 89 黒山茂樹 PP018556 0 0.467142 3
86 66 紅華 PP016788 0 0.444444 3
87 64 ケイ PP018908 0 0.428571 1
88 19 ぶんざ PP004101 0 0.420634 3
89 5 八雪夢叶 PP016744 0 0.416666 2 QM
90 52 ゆい PP023291 0 0.379285 2 CAB
90 84 ふぇると PP021788 0 0.379285 2 NIT
90 9 半片 PP012369 0 0.379285 2

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)