イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセGP2026 1stエリア決勝大阪 2026-03-22
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 16 半片 PP012369 18 0.582777 6 属性別1位(全戦参加)
2 88 PP001788 15 0.694444 6 NEX タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
3 75 ひろぽん PP001345 15 0.666666 6 属性別1位(全戦参加)
4 41 ベルナルド PP000011 15 0.666111 6
5 32 ほっし~ PP001552 15 0.638333 6
6 64 りおし PP000114 15 0.611111 6 属性別1位(全戦参加)
7 48 いずみるきー PP000166 15 0.555 6 NEX
8 27 k-masan PP000205 15 0.554444 6 属性別1位(全戦参加)
9 83 ナガ凹 PP000325 15 0.527777 6
9 9 ラオ・シャオラン PP000454 15 0.527777 6
11 60 モミジ PP000366 15 0.5 6
12 18 かきみ PP012394 12 0.693888 6 NEX
13 4 えりんぎゃ〜 PP000092 12 0.638888 6 NEX
13 6 ちゃん氏 PP011224 12 0.638888 6 NEX
15 87 Davide PP017241 12 0.638333 6 NEX
16 19 72o PP020411 12 0.611111 6 NEX
16 28 タマーMAX PP002148 12 0.611111 6 NEX
16 33 しるく PP002912 12 0.611111 6 NEX
19 31 明く激しく鮮烈に PP015390 12 0.583333 6
19 37 げんごろー PP000474 12 0.583333 6
19 3 トウカ PP000043 12 0.583333 6
19 51 いのりん PP019921 12 0.583333 6
23 50 くろかげ PP000286 12 0.555555 6 NEX
23 71 紗海 PP012150 12 0.555555 6
25 42 ちびんり PP000306 12 0.555 6
25 69 幻想ロリ PP002143 12 0.555 6
27 70 メツ PP012610 12 0.527777 6
28 47 ヤハク PP000389 12 0.527222 6
28 74 らじお PP000100 12 0.527222 6 NEX
30 1 かばぷ PP000230 12 0.5 6
31 62 しあ PP015078 12 0.499444 6 NEX
32 36 明(あき) PP005189 12 0.471111 6
33 67 ちゃちゃ PP001178 9 0.638888 6
34 40 ハチミ PP000753 9 0.611111 6
35 39 ミストラル PP000723 9 0.610555 6
36 20 食い倒れ PP021315 9 0.583333 6
36 35 クロネコ PP000471 9 0.583333 6
38 25 PP016608 9 0.582777 6 NEX
39 61 ZAC PP000069 9 0.555 6
40 2 テイト PP021301 9 0.527777 6 NEX
40 53 紅葉亭 PP000198 9 0.527777 6
42 10 りんごろ PP010951 9 0.527222 6 NIT タイトル別1位(全戦参加)
42 23 うぇしる PP000007 9 0.527222 6 NEX
42 26 とむしむ PP013693 9 0.527222 6 NEX
42 34 中年。 PP000252 9 0.527222 6 NEX
42 54 波久 PP000348 9 0.527222 6
47 55 ショータ PP000223 9 0.5 6
48 22 かまぼこ PP024276 9 0.499444 6 NEX
48 45 つかさ PP000255 9 0.499444 6
50 79 コヒナタ PP000416 9 0.498888 6 NEX
51 17 tomo PP000144 9 0.471666 6
52 29 まるちゃん58号 PP007412 9 0.471111 6
52 76 oojya/RC PP000088 9 0.471111 6 NEX
54 73 ばじん PP008030 9 0.444444 6
55 15 kiguma PP008162 9 0.443333 6 NEX
56 63 アーチャー PP004199 9 0.442777 6
57 24 RIN PP000313 9 0.416111 6
58 11 ロバ PP018955 9 0.415 6
59 80 legion PP001697 6 0.582777 6 NEX
60 43 ディズ@けいぶん PP010374 6 0.555 6
60 58 PP007855 6 0.555 6
62 8 ほんにょん PP010982 6 0.527222 6 CAB タイトル別1位(全戦参加)
63 59 バチェラ PP000419 6 0.526666 6
64 12 まいる PP009909 6 0.499444 6 NEX
64 44 ハンザキ PP016372 6 0.499444 6
64 65 クリス PP012213 6 0.499444 6
67 78 raha PP024557 6 0.471111 6
67 82 えんど PP007550 6 0.471111 6
69 46 タワワ PP016387 6 0.443888 6
70 7 ハヤーン PP008737 6 0.443333 6
70 93 T-10 PP007185 6 0.443333 6
72 96 ハト丸 PP011997 6 0.386666 3
73 91 のと PP013599 3 0.611111 4
74 94 ナインさん PP020563 3 0.61 3
75 77 幻影改二 PP019935 3 0.5825 4
76 92 ぐーぱん PP008741 3 0.532666 5 NIT
77 49 小狼 PP011416 3 0.5 4
78 68 ライナ PP023179 3 0.499333 5
79 56 ふくい PP002057 3 0.499166 4
80 13 保身の鬼大谷洋平 PP023471 3 0.498888 3 NIT
80 38 らだび PP004672 3 0.498888 3
80 89 らびさん PP006856 3 0.498888 3 NEX
83 57 シュウシュウ PP015243 3 0.471666 6 QM タイトル別1位(全戦参加)
84 86 PP011535 3 0.466666 5
85 66 ふぃふぃ PP018832 3 0.415833 4
86 90 にゃんぱら PP007777 3 0.398666 5
87 85 県商の虎 PP001167 3 0.365333 5
88 21 九九リア黒ノ PP022128 3 0.359444 6 CAB
89 30 Aくん PP000209 0 0.666666 3
90 52 shine PP013838 0 0.5 3
91 81 カミーラ PP009223 0 0.498888 6
92 95 マンジュウガニ PP017811 0 0.498333 3
93 5 ししとう PP002980 0 0.443333 3
94 84 栄治14 PP015191 0 0.415833 4
95 14 ホーユー PP000806 0 0.388888 3
96 72 カヲル PP008050 0 0.333333 3

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)