イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京3月 2026-03-29
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 64 明(あき) PP005189 21 0.619047 7 属性別1位(全戦参加)
2 53 フェイ PP000518 18 0.704081 7
3 102 らじお PP000100 18 0.683673 7
4 86 こまき PP008314 18 0.632653 7
5 103 えん PP014923 18 0.577755 7 属性別1位(全戦参加)
6 35 ユーリ PP011619 18 0.563673 7
7 6 oojya/RC PP000088 18 0.547142 7
8 110 幻想ロリ PP002143 15 0.677551 7
9 72 かばぷ PP000230 15 0.663265 7
10 50 田中 PP012569 15 0.618571 7
11 28 おれんジーナ PP013639 15 0.612448 7
12 24 えりんぎゃ〜 PP000092 15 0.606122 7 NEX タイトル別1位(全戦参加)
13 73 PP016608 15 0.581632 7
14 93 赤名 PP003315 15 0.574353 7 属性別1位(全戦参加)
15 33 モミジ PP000366 15 0.564149 7
16 22 ラオ・シャオラン PP000454 15 0.563673 7
17 18 八千九 PP012836 15 0.557346 7
18 87 72o PP020411 15 0.553469 7 属性別1位(全戦参加)
19 70 ぷりりん PP016690 15 0.496598 7 属性別1位(全戦参加)
20 1 保身の鬼大谷洋平 PP023471 15 0.427619 7 NIT タイトル別1位(全戦参加)
21 63 ぴぢゅ PP021841 12 0.666666 7
22 78 ちゃちゃ PP001178 12 0.632653 7
23 71 しあ PP015078 12 0.625374 7
24 16 ヤハク PP000389 12 0.611768 7
25 67 げんごろー PP000474 12 0.598163 7
26 3 きゅん PP000293 12 0.584081 7
27 61 りんごろ PP010951 12 0.578231 7 PUR タイトル別1位(全戦参加)
27 90 くま☆ PP008224 12 0.578231 7
29 13 タワワ PP016387 12 0.543741 7
30 48 ほなマス PP000002 12 0.543265 7
31 65 にゃぁぁ PP000301 12 0.52721 7
32 52 カツドンマン PP001834 12 0.523333 7
33 74 こりゅー PP013537 12 0.522857 7
34 8 とむしむ PP013693 12 0.516054 7 NEX
35 49 ハヤーン PP008737 12 0.502448 7
36 98 波久 PP000348 12 0.488843 7
37 36 紅葉亭 PP000198 12 0.488367 7
38 5 テラ PP001541 12 0.475714 7
39 96 PP001788 12 0.472312 7
40 4 みそ PP000257 12 0.468435 7
41 15 ケント PP012671 12 0.461632 7
42 11 テリオン PP016903 9 0.584557 7
43 83 トウカ PP000043 9 0.564149 7
44 94 SORA PP017207 9 0.561238 5
45 107 ダアト PP000439 9 0.543265 7
45 113 RIN PP000313 9 0.543265 7
47 9 明く激しく鮮烈に PP015390 9 0.526734 7
48 37 コヒナタ PP000416 9 0.523333 7
49 57 義姉葉 PP002187 9 0.502925 7
50 31 Norle PP014622 9 0.496598 7
51 12 うさだ PP000086 9 0.492721 7
52 108 もるみずち PP015918 9 0.434421 7
53 21 zenon PP018939 9 0.428095 7 NEX
54 88 グレート与志田 PP002422 9 0.423265 7
55 41 yua PP016830 9 0.413537 7
56 45 チョウ PP000936 9 0.406734 7
57 62 ケイ PP018908 9 0.403333 7
58 105 ひろぽん PP001345 6 0.571428 6
58 58 望月 PP009684 6 0.571428 3
60 23 kiguma PP008162 6 0.536938 7 PUR
61 77 March PP018728 6 0.522857 7
62 82 つげ PP012540 6 0.504761 6
63 14 かきみ PP012394 6 0.492063 3
64 26 むぅんらぃと PP019810 6 0.483571 7 雪月
65 30 平賀 義行 PP019812 6 0.48204 7
66 68 アホンダラ PP019295 6 0.467698 7 PUR
67 27 いずみるきー PP000166 6 0.420816 7 PUR
68 34 華咲 PP011510 6 0.411587 3
69 29 osca PP009884 6 0.406734 7
70 60 skt PP016745 3 0.714285 2
71 10 和海 PP016869 3 0.690476 3 PUR
72 7 ケンリン PP024397 3 0.681428 3
73 40 aha PP014836 3 0.678571 2
74 81 ミヤ31 PP021285 3 0.642857 2 PUR
74 99 PP009532 3 0.642857 2 PUR
76 85 半片 PP012369 3 0.593571 2
77 76 ユヅキ PP016190 3 0.589285 4
78 92 ベルナルド PP000011 3 0.571428 2
79 89 あずま PP017887 3 0.538571 3 PUR
80 2 salesu PP001847 3 0.523809 2 PUR
80 46 コスタ PP020244 3 0.523809 2 NEX
80 54 トト PP010526 3 0.523809 2
80 97 シロイ PP001031 3 0.523809 3 NIT
84 95 Γ PP005112 3 0.5 3 NIT
85 20 来ヶ谷 PP002208 3 0.47619 3
86 25 もっさん PP003655 3 0.467142 3 QM タイトル別1位
87 56 shine PP013838 3 0.450714 4
87 59 コウジ PP002295 3 0.450714 4 PUR
87 66 かまぼこ PP024276 3 0.450714 2 NEX
90 38 PP015345 3 0.443333 3
91 19 なっつ PP012649 3 0.428571 2 PUR
92 111 クローシス PP002083 3 0.419523 3
93 104 misakie PP000414 3 0.415 2
94 44 いち PP002812 3 0.395714 3 TM タイトル別1位
95 32 黎明 PP015684 3 0.363968 3 ASA タイトル別1位
96 55 ほんにょん PP010982 3 0.33 2 PUR
97 17 ユギリ PP013654 0 0.619047 3 NEX
98 47 ぐーぱん PP008741 0 0.607142 2 PUR
99 43 ヤマタク PP012641 0 0.593571 2
100 51 ケースケ PP003878 0 0.571428 3 PUR
100 84 りばいばー PP000370 0 0.571428 2
100 91 イリー PP012624 0 0.571428 2
103 100 ksk09042 PP000324 0 0.539682 3
104 112 yami PP014867 0 0.535714 2
104 42 月代 PP020925 0 0.535714 2
106 79 フルフル17 PP000123 0 0.506825 3
107 75 ナリタ PP006726 0 0.500476 3
108 109 T.Y PP000548 0 0.47619 3 NEX
108 80 UMA PP017885 0 0.47619 4
110 39 時風 PP000066 0 0.428571 2
111 69 めいや PP022338 0 0.415 2 NEX
112 101 るりくさ PP012609 0 0.411587 3 NEX
113 106 九九リア黒ノ PP022128 0 0.363968 3 雪月宙日 GuP タイトル別1位

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)