イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京6月チーム戦 プレイヤー登録 2023-06-04
| 総合順位 |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 属性 タイトル 備考
100 フィンネル PP014962 0 0
101 アデプト PP001530 0 0
102 半片 PP012369 0 0
103 ふきの PP003954 0 0
104 あんちゃ PP006271 0 0
105 げんごろー PP000474 0 0
106 いずみるきー PP000166 0 0
107 クローシス PP002083 0 0
108 来ヶ谷 PP002208 0 0
109 義姉葉 PP002187 0 0
10 あくせぷたー PP014573 0 0
110 紅葉亭 PP000198 0 0
111 ナツカゲ PP000921 0 0
112 モミジ PP000366 0 0
113 KANI PP004779 0 0
114 List PP004990 0 0
115 Chel PP009399 0 0
116 武内 PP014566 0 0
117 カジ PP002635 0 0
11 ケント PP012671 0 0
12 aha PP014836 0 0
13 らじお PP000100 0 0
14 コモリ PP002055 0 0
15 バビロン PP000351 0 0
16 テラ PP001541 0 0
17 とは PP012630 0 0
18 VANISH PP006789 0 0
19 トウカ PP000043 0 0
1 salesu PP001847 0 0
20 てゅもば PP007463 0 0
21 osca PP009884 0 0
22 コア PP000423 0 0
23 PP005189 0 0
24 RIN PP000313 0 0
25 PP015345 0 0
26 時風 PP000066 0 0
27 かばぷ PP000230 0 0
28 トリ PP000211 0 0
29 ましろ PP004205 0 0
2 れん(´◉౪◉`) PP011847 0 0
30 ユメ PP013682 0 0
31 グレート与志田 PP002422 0 0
32 しぃ PP000251 0 0
33 misakie PP000414 0 0
34 チョウ PP000936 0 0
35 Archer PP002172 0 0
36 ぶんざ PP004101 0 0
37 MIKOTO PP016269 0 0
38 カネヤン PP016249 0 0
39 コヒナタ PP000416 0 0
3 ベルナルド PP000011 0 0
40 ダアト PP000439 0 0
41 愛(いとし) PP015059 0 0
42 タケネ PP014182 0 0
43 秋雨 PP001788 0 0
44 うさだ PP000086 0 0
45 ほっし~ PP001552 0 0
46 シロイ PP001031 0 0
47 ショータ PP000223 0 0
48 たこてる PP001812 0 0
49 ヤハク PP000389 0 0
4 黒澤マモ PP016139 0 0
50 にっさい PP015530 0 0
51 ほなマス PP000002 0 0
52 こまき PP008314 0 0
53 kiguma PP008162 0 0
54 モルダー PP014517 0 0
55 ジャワ PP015118 0 0
56 カツ丼マン PP001834 0 0
57 mmm PP015886 0 0
58 もっさん PP003655 0 0
59 トト PP010526 0 0
5 くま☆ PP008224 0 0
60 yukki PP015806 0 0
61 TAKA PP004369 0 0
62 はやて PP007585 0 0
63 コウジ PP002295 0 0
64 クンタキンテくん PP002243 0 0
65 マンゴゥ PP010982 0 0
66 いち PP002812 0 0
67 りんごろ PP010951 0 0
68 かみさか PP016240 0 0
69 やだっち PP000436 0 0
6 波久 PP000348 0 0
70 PP014608 0 0
71 かきみ PP012394 0 0
72 フェイ PP000518 0 0
73 シャオラン君 PP000454 0 0
74 ちゃちゃ PP001178 0 0
75 ひなた PP000135 0 0
76 at_river PP011939 0 0
77 タツヤ PP010776 0 0
78 はてな PP012569 0 0
79 ももせ PP001162 0 0
7 なっつ PP012649 0 0
80 ksk09042 PP000324 0 0
81 きゅん PP000293 0 0
82 こりゅー PP013537 0 0
83 幻想ロリ PP002143 0 0
84 にゃぁぁ PP000301 0 0
85 王者 PP000088 0 0
86 風花 PP002194 0 0
87 doralin PP016271 0 0
88 runwork PP004043 0 0
89 PP012836 0 0
8 えん PP014923 0 0
90 えりんぎゃ〜 PP000092 0 0
91 すい PP014924 0 0
92 さとうみず PP012624 0 0
93 ナリタ PP006726 0 0
94 フキヤ PP013917 0 0
95 ひろぽん PP001345 0 0
96 とやま PP016273 0 0
97 考える赤兎 PP009437 0 0
98 ななごう PP009266 0 0
99 kureha PP002522 0 0
9 akamanaf PP015747 0 0

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)