イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセGP前日フェスタ東京2023年9月 2023-09-16
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 52 ヤハク PP000389 21 0.608843 7 属性別1位(全戦参加)
2 73 幻想ロリ PP002143 18 0.74102 7 属性別1位(全戦参加)
3 6 あやと PP008247 18 0.638979 7 属性別1位(全戦参加)
4 38 シャオラン君 PP000454 18 0.628571 7
5 56 紅葉亭 PP000198 18 0.62653 7 属性別1位(全戦参加)
6 16 赤名 PP003315 18 0.608571 7
7 18 フェイ PP000518 15 0.738775 7
8 19 かばぷ PP000230 15 0.663265 7
9 26 半片 PP012369 15 0.642857 7
10 15 タマーMAX PP002148 15 0.619047 7
11 84 クロネコ PP000471 15 0.608367 7
12 51 ほっし~ PP001552 15 0.608163 7
13 34 Masaki PP000081 15 0.605442 7
14 85 いずみるきー PP000166 15 0.577755 7
15 46 tomo PP000144 15 0.567346 7
16 61 でちん PP000182 15 0.561904 7
17 12 らじお PP000100 15 0.547619 7
18 13 ユーリ PP011619 15 0.536938 7
19 67 げんごろー PP000474 15 0.530816 7
20 54 ちゃちゃ PP001178 12 0.690476 7
21 86 ひろぽん PP001345 12 0.589115 7
22 22 グレート与志田 PP002422 12 0.581836 7
23 39 かきみ PP012394 12 0.573673 7 属性別1位(全戦参加)
24 81 コヒナタ PP000416 12 0.533061 7
25 72 コウジ PP002295 12 0.528979 7
26 94 くろかげ PP000286 12 0.509251 7
27 29 トウカ PP000043 12 0.498367 7
28 2 PP005189 12 0.496122 7
29 62 ダアト PP000439 12 0.488367 7
29 95 まるちゃん58号 PP007412 12 0.488367 7
31 36 salesu PP001847 12 0.462108 7
32 89 ちびんり PP000306 12 0.45551 7
33 5 ホーユー PP000806 12 0.453469 7
34 55 つかさ PP000255 12 0.443469 7
35 63 こまき PP008314 12 0.393129 7
36 25 ベルナルド PP000011 9 0.651428 5
37 3 ひろかわ PP012869 9 0.598163 7
38 68 やだっち PP000436 9 0.594557 7
39 79 こりゅー PP013537 9 0.571428 7
40 44 Archer PP002172 9 0.537428 5
41 58 しあ PP015078 9 0.532857 7
42 47 すい PP014924 9 0.515317 6
42 65 at_river PP011939 9 0.515317 6 AUG タイトル別1位
44 83 k-masan PP000205 9 0.509251 7
45 48 中年。 PP000252 9 0.502448 7
46 93 misakie PP000414 9 0.493197 7 雪月
47 37 くま☆ PP008224 9 0.474857 5
48 1 えん PP014923 9 0.468435 7
48 59 タカオ PP000329 9 0.468435 7
50 35 あーくん PP016624 9 0.465714 7
51 33 RIN PP000313 9 0.447551 7
52 31 PP012836 6 0.52721 7
53 77 はやて PP007585 6 0.523809 5
54 88 カジ PP002635 6 0.509809 5
55 82 runwork PP004043 6 0.509523 5
56 66 aha PP014836 6 0.488367 7
57 4 Aくん PP000209 6 0.487261 4
58 76 クンタキンテくん PP002243 6 0.475523 5
59 71 オムレツとごはん PP012609 6 0.443888 7
60 9 kiguma PP008162 6 0.437823 7
61 7 如月玖音 PP000399 6 0.415 4
62 75 ナリタ PP006726 3 0.665 2
63 69 ショータ PP000223 3 0.642857 3
64 50 チェル PP000088 3 0.607142 4
64 53 豚骨豚野郎 PP001788 3 0.607142 4
66 21 マンゴゥ PP010982 3 0.58619 3
67 78 TAKA PP004369 3 0.557428 5
68 42 カツドンマンZ PP001834 3 0.538571 3
68 43 にゃぁぁ PP000301 3 0.538571 3
70 74 ナツカゲ PP000921 3 0.523809 2
71 11 チョウ PP000936 3 0.514285 3
72 57 たこてる PP001812 3 0.5 3
73 32 ヘンリー王子 PP015863 3 0.493214 4
74 70 きゅん PP000293 3 0.490952 3
75 92 m@zin PP011480 3 0.475357 4
76 10 osca PP009884 3 0.474761 7
77 40 闇万 PP002949 3 0.468214 4 AUG
78 28 なっつ PP012649 3 0.467142 3
79 64 モルダー PP014517 3 0.450714 2
80 80 フキヤ PP013917 3 0.446285 5
81 91 時風 PP000066 3 0.428571 2
82 8 きりたに PP016131 3 0.42102 7
83 27 もるみずち PP015918 3 0.412952 5 AUG
84 24 CLAM PP014997 3 0.41 3
84 30 ケント PP012671 3 0.41 3
86 87 はてな PP012569 3 0.395714 3
87 45 モミジ PP000366 3 0.353333 3
88 17 うさだ PP000086 0 0.571428 2
88 20 PP015345 0 0.571428 1
90 41 はぎわらB PP000054 0 0.500476 3 AUG
91 90 ハクヤ PP008134 0 0.5 2 WP タイトル別1位
92 23 ほなマス PP000002 0 0.45238 2
93 96 ヤマタク PP012641 0 0.43492 3 NEX タイトル別1位
94 14 いち PP002812 0 0.380952 2 KHP タイトル別1位
95 49 ぶんざ PP004101 0 0.362857 3
96 60 義姉葉 PP002187 0 0.332222 3 BXB タイトル別1位

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)