イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ大阪11月 2023-11-26
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 42 らじお PP000100 18 0.625 6 属性別1位(全戦参加)
2 30 ジナ PP000654 15 0.694444 6
3 12 ハト丸 PP011997 15 0.638888 6
3 50 みぃ PP008351 15 0.638888 6
5 48 コヒナタ PP000416 15 0.611111 6
6 43 ふぇりっくん PP000374 15 0.594444 6 属性別1位(全戦参加)
7 51 かばぷ PP000230 15 0.555555 6
8 82 Masaki PP000081 15 0.527777 6 属性別1位(全戦参加)
9 28 タマーMAX PP002148 15 0.455 6
10 37 ゆえな PP011196 12 0.666111 6
11 70 幻想ロリ PP002143 12 0.646666 6 属性別1位(全戦参加)
12 69 tomo PP000144 12 0.622222 6
13 26 PP012763 12 0.582777 6
14 15 中年。 PP000252 12 0.566111 6
15 1 PP011535 12 0.555 6
15 34 ホーユー PP000806 12 0.555 6
15 62 ほっし~ PP001552 12 0.555 6
15 75 ミストラル PP000723 12 0.555 6
15 8 半片 PP012369 12 0.555 6
20 59 PP007855 12 0.541666 6
21 73 VANISH PP006789 12 0.541111 6
22 32 つかさ PP000255 12 0.455 6 属性別1位(全戦参加)
23 11 如月玖音 PP000399 12 0.444444 6
24 47 lazy PP000178 12 0.416111 6
25 31 きゃぷてん PP007402 9 0.666666 4
26 23 ちゃん氏 PP011224 9 0.638888 6
26 64 もみじ PP001858 9 0.638888 6
28 81 ちびんり PP000306 9 0.611111 6
29 74 バチェラ PP000419 9 0.610555 6
30 22 k-masan PP000205 9 0.582777 6
31 35 ふくい PP002057 9 0.555 6
32 7 あやと PP008247 9 0.532666 6
33 16 小狼 PP011416 9 0.527777 6
34 24 ペルレ PP000101 9 0.527222 6
35 55 黒木 PP012548 9 0.510555 6
36 10 m@zin PP011480 9 0.5 6
37 57 きょろ PP017731 9 0.499444 6
37 58 ナガ凹 PP000325 9 0.499444 6
39 67 タカオ PP000329 9 0.472222 6
40 9 あんちゃ PP006271 9 0.443888 6
41 53 雪姫 PP011435 6 0.633333 5
42 3 明(あき) PP005189 6 0.582777 6
43 4 えん PP014923 6 0.566 5 YUZ タイトル別1位
44 29 あんでん PP011063 6 0.526666 6 YUZ
44 83 ゆどうふ PP011524 6 0.526666 6 YUZ
46 36 ZAC PP000069 6 0.5 6
47 71 シルル PP013178 6 0.498888 6
48 80 ヒキロ PP008209 6 0.497777 3
49 38 素人童貞 PP007794 6 0.482222 6
50 54 手那 PP001483 6 0.471666 6
51 72 JOSEPH PP007734 6 0.471111 6 YUZ
52 27 kaee PP005193 6 0.444444 3
53 39 らびさん PP006856 6 0.416666 3
54 61 いずみるきー PP000166 3 0.666666 3
55 49 まついさん PP006258 3 0.61 3
56 45 なぴ PP000241 3 0.583333 2 SP タイトル別1位
57 68 えんど PP007550 3 0.555555 3
58 25 カミーラ PP009223 3 0.554444 3
58 65 飽和 PP017721 3 0.554444 3 YUZ
60 46 クラブ PP011158 3 0.526666 3 AQP タイトル別1位
61 19 フルフル17 PP000123 3 0.5 4 雪月
62 14 あおい PP000040 3 0.498333 2 雪宙 VA タイトル別1位
63 44 ロブス PP000308 3 0.4575 4
64 2 frdr PP017099 3 0.443333 3 YUZ
64 33 ハル PP000125 3 0.443333 3
66 56 むらぼ PP016547 3 0.399444 6
67 17 ナタニス PP001128 3 0.387777 3
67 77 NAMETAKE PP013225 3 0.387777 3 HOK タイトル別1位
69 6 CAT@LIST PP016809 3 0.365 2 YUZ
70 63 かなた PP003583 0 0.666666 2
71 52 大臣 PP003251 0 0.611111 3
72 76 トルネコ PP008177 0 0.583333 2 AUG タイトル別1位
73 66 しろつば PP002192 0 0.555555 3
74 20 Kanna PP016198 0 0.5 3 WM タイトル別1位
74 40 ディズ@けいぶん PP010374 0 0.5 3 YUZ
74 5 もるみずち PP015918 0 0.5 3 YUZ
74 78 イルファ PP000469 0 0.5 2
78 18 t-kana PP016232 0 0.444444 3 YUZ
79 79 NATAS PP014044 0 0.416666 2
80 13 T-10 PP007185 0 0.387777 3
81 41 はるにゃー PP000484 0 0.333333 2 WP タイトル別1位
81 60 ルイズ PP009953 0 0.333333 3 YUZ
83 21 しげまる PP015828 0 0.331666 2

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)