イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセシングルフェスタ東京12月 2023-12-17
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 60 あんちゃ PP006271 18 0.611111 6 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 23 チェル PP000088 15 0.75 6 YUZ
3 14 マルシン PP017689 15 0.694444 6 YUZ
4 57 げんごろー PP000474 15 0.666666 6 YUZ
5 52 赤名 PP003315 15 0.566111 6 YUZ
6 8 若MEN PP001125 15 0.554444 6 YUZ
7 59 PP009532 15 0.527222 6 YUZ
7 71 skt PP016745 15 0.527222 6 YUZ
9 26 ひろかわ PP012869 12 0.694444 6 YUZ 属性別1位(全戦参加)
10 55 misakie PP000414 12 0.666666 6 YUZ 属性別1位(全戦参加)
11 62 ショータ PP000223 12 0.611111 6 YUZ
12 19 うさだ PP000086 12 0.610555 6 WM タイトル別1位(全戦参加)
13 34 しろつば PP002192 12 0.594444 6 YUZ
14 51 ヤハク PP000389 12 0.583333 6 YUZ
15 31 ほっし~ PP001552 12 0.582777 6 YUZ
16 17 トウカ PP000043 12 0.555555 6 YUZ
16 27 らじお PP000100 12 0.555555 6 YUZ
16 54 ほなマス PP000002 12 0.555555 6 YUZ
19 18 きゅん PP000293 12 0.555 6 YUZ
19 46 なっつ PP012649 12 0.555 6 YUZ
21 53 salesu PP001847 12 0.538888 6 YUZ
22 25 羊先輩 PP016950 12 0.527222 6 YUZ
23 29 マンゴゥ PP010982 12 0.5 6 YUZ
24 72 ひろぽん PP001345 12 0.471111 6 YUZ
25 36 ケント PP012671 9 0.666666 6 YUZ
26 9 ぱっきー PP015899 9 0.638888 6 YUZ
27 48 ねぎたま PP001756 9 0.610555 6 YUZ 属性別1位(全戦参加)
28 50 たこてる PP001812 9 0.583333 6 GIG タイトル別1位(全戦参加)
29 32 くま☆ PP008224 9 0.582777 6 YUZ
30 11 HAGAKURE PP016852 9 0.555555 6 YUZ
30 15 えん PP014923 9 0.555555 6 YUZ
30 35 タツヤ PP010776 9 0.555555 6 YUZ
33 1 まっち PP017056 9 0.527777 6 YUZ
34 33 yeah PP002529 9 0.527222 6 YUZ
35 75 yukki PP015806 9 0.5 6 YUZ
36 30 Loo PP016396 9 0.499444 6 YUZ
37 44 チョウ PP000936 9 0.472222 6 YUZ
37 49 マキ PP016764 9 0.472222 6 YUZ
39 20 ミナミィ PP006590 9 0.471666 6 YUZ
39 66 わーさん PP007244 9 0.471666 6 YUZ
39 69 こりゅー PP013537 9 0.471666 6 AUG タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
42 56 幻想ロリ PP002143 9 0.432666 6 YUZ
43 39 椰井 PP008165 6 0.566 5 YUZ
44 21 紅華 PP016788 6 0.555 6 YUZ
45 16 もるみずち PP015918 6 0.527222 6 YUZ
46 61 ハヤーン PP008737 6 0.5 6 YUZ
47 3 八雪夢叶 PP016744 6 0.499444 6 YUZ
48 70 量産型 PP017672 6 0.499166 4 YUZ
49 45 闇万 PP002949 6 0.498888 6 AUG
50 64 ぷりりん PP016690 6 0.471111 6 YUZ
51 22 yua PP016830 6 0.455 6 YUZ
52 47 ハクヤ PP008134 6 0.416666 2 YUZ
53 42 りんごろ PP010951 6 0.416111 6 HOK タイトル別1位(全戦参加)
54 4 akamanaf PP015747 6 0.415555 6 YUZ
54 73 ほりっく PP016807 6 0.415555 6 YUZ
56 10 おれんジーナ PP013639 6 0.387222 6 YUZ
57 67 タクト改 PP003865 3 0.581666 2 YUZ
58 58 でちん PP000182 3 0.554444 3 YUZ
58 7 ルカ PP000148 3 0.554444 3 YUZ
60 63 やた PP016786 3 0.546666 5 YUZ
61 41 ぶんざ PP004101 3 0.471666 6 NEX タイトル別1位(全戦参加)
62 13 トワ★ PP017831 3 0.443333 6 TW タイトル別1位(全戦参加)
62 65 PP014608 3 0.443333 3 YUZ
64 38 ぽてとさん PP017977 3 0.432666 6 YUZ
65 37 いち PP002812 3 0.399333 6 YUZ
66 2 もっさん PP003655 3 0.388888 6 AQP タイトル別1位(全戦参加)
67 24 義姉葉 PP002187 3 0.388333 6 AQP
68 28 セラ PP017753 3 0.331111 3 YUZ
69 43 スズ PP008422 0 0.666666 2 宙日 VA タイトル別1位
70 40 すい PP014924 0 0.583333 2 PUR タイトル別1位
70 74 望月 PP009684 0 0.583333 2 YUZ
72 12 ユーノス PP016808 0 0.5 2 YUZ
72 5 鈴こけ PP013757 0 0.5 2 YUZ
72 68 カネヤン PP016249 0 0.5 1 YUZ

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)