イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京2月 2024-02-11
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 61 いずみるきー PP000166 21 0.653061 7 属性別1位(全戦参加)
2 73 げんごろー PP000474 18 0.669387 7 AQP タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
3 60 若MEN PP001125 18 0.653061 7 AQP
4 18 えりんぎゃ〜 PP000092 18 0.583673 7 属性別1位(全戦参加)
5 36 かばぷ PP000230 18 0.539659 7 AQP
6 97 misakie PP000414 18 0.523333 7 属性別1位(全戦参加)
7 119 はてな PP012569 18 0.496122 7
8 27 シャオラン君 PP000454 15 0.687074 7
9 67 aha PP014836 15 0.663469 7 属性別1位(全戦参加)
10 70 ちゃちゃ PP001178 15 0.632857 7 AQP
11 56 ベルナルド PP000011 15 0.594081 7 AQP
12 49 ハル PP000125 15 0.584081 7 AQP
13 26 にゃぁぁ PP000301 15 0.57 7 AQP
14 77 ゆえな PP011196 15 0.561428 7
15 116 らじお PP000100 15 0.557823 7 AQP
16 28 赤名 PP003315 15 0.557346 7
17 16 かきみ PP012394 15 0.544217 7 雪月花 AQP
18 108 ひろぽん PP001345 15 0.530612 7 AQP
19 122 yami PP014867 15 0.507482 7
20 94 しあ PP015078 15 0.468435 7 AQP
21 9 チョウ PP000936 12 0.643061 7
22 41 フェイ PP000518 12 0.609047 7 AQP
23 110 紅葉亭 PP000198 12 0.595918 7
24 3 やだっち PP000436 12 0.588435 7
25 20 PP012836 12 0.544217 7
26 103 コヒナタ PP000416 12 0.543741 7
27 53 くま☆ PP008224 12 0.530612 7
28 69 てゅもば PP007463 12 0.526734 7
29 58 パンタ PP001113 12 0.523809 7
30 40 ほっし~ PP001552 12 0.51653 7
31 12 ine PP011027 12 0.507006 7 AQP
32 71 こまき PP008314 12 0.49204 7
33 87 たこてる PP001812 12 0.486598 7
34 51 半片 PP012369 12 0.482517 7 AQP
35 14 マンゴゥ PP010982 12 0.468435 7 AQP
35 90 コウジ PP002295 12 0.468435 7
37 35 ハヤーン PP008737 12 0.465238 7
38 55 トウカ PP000043 12 0.451224 7 AQP
39 120 yody PP017214 12 0.441224 7
40 39 マルシン PP017689 9 0.693877 7
41 96 うさだ PP000086 9 0.632653 7
42 84 さとうみず PP012624 9 0.614285 5
43 102 フキヤ PP013917 9 0.594081 7
44 100 こりゅー PP013537 9 0.591836 7
45 68 PP015345 9 0.557142 5
46 66 幻想ロリ PP002143 9 0.50653 7
47 89 みなと PP016905 9 0.502448 7
48 72 やがん PP005849 9 0.498367 7 AQP
49 29 カツドンマンZ PP001834 9 0.475714 7
50 7 なしりんご PP015390 9 0.467959 7
51 13 りんごろ PP010951 9 0.457551 7 AQP
52 4 トリ PP000211 9 0.456476 5 YUZ タイトル別1位
53 76 ハンター PP018178 9 0.455809 5 AQP
54 22 kiguma PP008162 9 0.451428 7
55 79 るみら PP011177 9 0.448027 7
56 17 SORA PP017207 9 0.447551 7 AQP
57 82 RIN PP000313 9 0.402653 7
58 31 グレート与志田 PP002422 9 0.358639 7
59 15 なっつ PP012649 6 0.62619 4
60 10 豚骨豚野郎 PP001788 6 0.580952 5
61 62 トト PP010526 6 0.539682 3 AQP
62 113 時風 PP000066 6 0.532666 5
63 74 きゅん PP000293 6 0.506825 3 AQP
64 25 ほなマス PP000002 6 0.502925 7
65 99 ナリタ PP006726 6 0.483714 5
66 111 m@zin PP011480 6 0.474857 5
67 65 黒木 PP012548 6 0.46619 7
68 19 salesu PP001847 6 0.451904 7 AQP
69 63 すい PP014924 6 0.437142 7
70 118 みそ PP000257 6 0.423061 7
71 75 海坊主 PP000135 6 0.422142 4 AQP
72 34 タケネ PP014182 6 0.393129 7
73 8 紅華 PP016788 6 0.332222 3 YUZ
74 115 やた PP016786 6 0.331666 4
75 50 テラ PP001541 3 0.690476 3
76 46 ハティ PP011112 3 0.665 2
77 11 もるみずち PP015918 3 0.628571 3 YUZ
78 5 ヤハク PP000389 3 0.619047 3
79 101 モミジ PP000366 3 0.612698 3
80 81 カズミ PP016869 3 0.607142 4 YUZ
81 88 akamanaf PP015747 3 0.595238 3
82 109 しろつば PP002192 3 0.58619 3
82 44 なのゆめ PP017020 3 0.58619 3 AQP
84 80 ジジ PP000336 3 0.555 6
85 54 義姉葉 PP002187 3 0.548095 3 AQP
86 45 望月 PP009684 3 0.539682 3
87 1 量産型 PP017672 3 0.535714 4
88 48 コモリ PP002055 3 0.523809 2
89 37 テリオン PP016903 3 0.522698 3
90 23 クンタキンテくん PP002243 3 0.506825 3
91 114 タツヤ PP010776 3 0.481428 3 AQP
92 57 osca PP009884 3 0.479603 7
93 43 ユギリ PP013654 3 0.467142 3 AQP
93 78 skt PP016745 3 0.467142 3
93 86 シロイ PP001031 3 0.467142 3
96 121 ケント PP012671 3 0.458095 3
97 59 ルカ PP000148 3 0.45238 2 AQP
98 47 おれんジーナ PP013639 3 0.443888 7 AQP
99 2 えん PP014923 3 0.443333 3 AQP
99 42 とは PP012630 3 0.443333 3
101 33 ゆきねこ PP001147 3 0.415 2 AQP
101 38 カネヤン PP016249 3 0.415 2
103 98 Archer PP002172 3 0.411587 3
104 123 八雪夢叶 PP016744 3 0.41 3 YUZ
105 107 KANI PP004779 3 0.407857 4
106 85 るりくさ PP012609 3 0.362857 4
107 93 温泉たまごろう PP002581 0 0.607142 2 AQP
108 52 いわお PP000546 0 0.571428 2
109 95 でちん PP000182 0 0.549206 3 AQP
110 64 Rekishi PP016769 0 0.533333 2
111 92 わーさん PP007244 0 0.523809 2
112 24 波久 PP000348 0 0.5 2
112 30 絶音@会長 PP003791 0 0.5 2 AQP
114 83 とまちょむ PP013693 0 0.490952 3
115 104 もっさん PP003655 0 0.490476 3 TM タイトル別1位
116 91 いち PP002812 0 0.481428 3 KHP タイトル別1位
117 106 かみさか PP016240 0 0.468253 3 WM タイトル別1位
118 112 闇万 PP002949 0 0.453968 3 AUG タイトル別1位
119 105 PP009532 0 0.45238 2
119 21 ぷりりん PP016690 0 0.45238 2
119 6 ぽてとさん PP017977 0 0.45238 2 YUZ
122 32 ぶんざ PP004101 0 0.411587 3
123 117 ハクヤ PP008134 0 0.379285 2 WP タイトル別1位

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)