イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセフェスタ東京2月シングル交流会 2024-02-11
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 21 でちん PP000182 9 0.666666 3 AQP タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
2 18 ルカ PP000148 9 0.555555 3 AQP
3 11 波久 PP000348 9 0.554444 3 花日 AQP 属性別1位(全戦参加)
4 2 ケント PP012671 9 0.5 3 SME タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
4 41 モミジ PP000366 9 0.5 3 YUZ タイトル別1位(全戦参加)
属性別1位(全戦参加)
6 15 ねぎたま PP001756 6 0.666666 3 AQP
7 40 タツヤ PP010776 6 0.665555 3 AQP
8 1 八雪夢叶 PP016744 6 0.611111 3 YUZ
9 19 いわお PP000546 6 0.555555 3 AQP
9 46 とまちょむ PP013693 6 0.555555 3 AL タイトル別1位(全戦参加)
11 31 えん PP014923 6 0.554444 3 月日 AQP
11 35 Archer PP002172 6 0.554444 3 AQP
11 45 望月 PP009684 6 0.554444 3 AQP
14 32 なな PP018155 6 0.5 3 AQP
15 34 きゅん PP000293 6 0.444444 3 NEX タイトル別1位(全戦参加)
16 13 まっち PP017056 6 0.388888 3 AL
17 39 ヤハク PP000389 6 0.387777 3 AQP
18 49 なっつ PP012649 6 0.331666 2 HOK タイトル別1位
18 51 量産型 PP017672 6 0.331666 2
20 44 もるみずち PP015918 3 0.833333 2 AUG タイトル別1位
21 30 ぽてとさん PP017977 3 0.666666 3 YUZ
21 36 ユギリ PP013654 3 0.666666 2 AQP
21 37 なのゆめ PP017020 3 0.666666 2 AQP 属性別1位
21 42 紅華 PP016788 3 0.666666 3 YUZ
25 25 わーさん PP007244 3 0.665555 3 TW タイトル別1位(全戦参加)
25 47 義姉葉 PP002187 3 0.665555 3 BXB タイトル別1位(全戦参加)
27 4 コア PP000423 3 0.665 2 月宙 AQP
28 14 かみさか PP016240 3 0.61 3 WM タイトル別1位(全戦参加)
28 26 ショータ PP000223 3 0.61 3 SME 属性別1位(全戦参加)
30 12 風花 PP002194 3 0.554444 3 OSP タイトル別1位(全戦参加)
30 17 ハクヤ PP008134 3 0.554444 3 WP タイトル別1位(全戦参加)
30 22 キジトラ PP017886 3 0.554444 3 AQP
30 9 トワ★ PP017831 3 0.554444 3 TW
34 7 もっさん PP003655 3 0.5 3 TM タイトル別1位(全戦参加)
35 24 PP014608 3 0.498333 2 YUZ
35 48 るりくさ PP012609 3 0.498333 2 PAL タイトル別1位
37 20 ゆきねこ PP001147 3 0.444444 3 ASA タイトル別1位(全戦参加)
38 5 コモリ PP002055 3 0.443333 3 TOA タイトル別1位(全戦参加)
39 10 ダイキノウ PP014983 3 0.333333 1 AL
39 27 くろえ PP017903 3 0.333333 1 YUZ
41 52 豚骨豚野郎 PP001788 3 0.33 1 AQP
42 29 ぶんざ PP004101 0 0.888888 3 NEX
43 50 黒名 PP012469 0 0.666666 1
43 6 ハティ PP011112 0 0.666666 1 PUR タイトル別1位
45 3 ゆば PP018192 0 0.555555 3 YUZ
45 8 いち PP002812 0 0.555555 3 KHP タイトル別1位(全戦参加)
47 28 HAN PP017881 0 0.5 2 ASA
47 33 闇万 PP002949 0 0.5 3 PAL
47 43 トト PP010526 0 0.5 1 GIG タイトル別1位
50 23 yua PP016830 0 0.388888 3 YUZ
51 38 シロイ PP001031 0 0.333333 1 BXB
52 16 もい PP016834 0 0 YUZ

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)