イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会 || リセ オーバーチュア トレーディングカードゲーム

イベント・大会

リセ7周年感謝祭 2024-04-14
| 総合順位 | 属性別 : | デッキ使用率 | カード使用率(カード別) | カード使用率(デッキ別) |

順位 選手番号 ハンドル PPID winpoint oppmwp 試合数 属性 タイトル 備考
1 54 半片 PP012369 18 0.679795 7 AQP 属性別1位(全戦参加)
2 26 トウカ PP000043 18 0.598163 7 AQP
3 137 しあ PP015078 18 0.543265 7 AQP
4 36 ヴァルス PP006475 15 0.563673 7 AQP
5 84 フェイ PP000518 12 0.714285 7 AQP
6 59 kiguma PP008162 12 0.673469 7 AQP
7 106 紅葉亭 PP000198 12 0.577755 7 AQP
7 41 ぱっきー PP015899 12 0.577755 7 AQP
7 69 つかさ PP000255 12 0.577755 7 SP タイトル別1位(全戦参加)
10 113 ハティ PP011112 12 0.571428 7 AQP
11 83 ほっし~ PP001552 12 0.561224 7 AL
12 29 チェル PP000088 12 0.557346 7 YUZ
13 135 りおし PP000114 12 0.55102 7 AQP
14 72 ユギリ PP013654 9 0.536938 7 AQP
15 63 ルカ PP000148 9 0.522857 7 YUZ
16 170 PP009532 9 0.494693 7 AUG
17 101 温泉たまごろう PP002581 9 0.475714 7 AQP
18 165 skt PP016745 9 0.471632 7 YUZ
19 140 タツヤ PP010776 9 0.467959 7 AQP
20 92 海坊主 PP000135 9 0.461632 7 AQP
21 133 クロカゼ PP018843 9 0.447551 7 AQP
22 12 ラララ PP016961 9 0.433469 7 YUZ
23 8 サワー PP018819 9 0.406734 7 YUZ
24 2 八雪夢叶 PP016744 9 0.378571 7 YUZ
25 23 もるみずち PP015918 6 0.536938 7 AUG
26 90 和海 PP016869 6 0.496122 7 AQP
27 86 ぶんざ PP004101 6 0.490952 7 NEX タイトル別1位(全戦参加)
28 38 サノ PP018932 6 0.48204 7 AQP
29 102 ねぎたま PP001756 6 0.455306 7 AQP
30 132 at_river PP011939 6 0.447551 7 YUZ
31 169 legion PP001697 6 0.441224 7 SP
32 122 時風 PP000066 6 0.416938 7 AQP
33 5 せんりん PP011396 6 0.406734 7 SP
34 11 ぽむ PP014046 6 0.398979 7 SP
35 172 Cloudberry PP018531 3 0.714285 2 AQP
36 4 かさ PP015747 3 0.48204 7 DG
37 127 来ヶ谷 PP002208 3 0.450714 2 AQP
38 34 NORA PP000537 3 0.372244 7 TOA タイトル別1位(全戦参加)
39 159 KANI PP004779 3 0.33 2 AQP
40 22 トシトシ PP017643 0 0.785714 2 AQP
41 75 きまぐれ PP010537 0 0.522142 2 AQP
42 123 zenon PP018939 0 0.464285 2 AQP

  • デッキの属性集計は、カードの必要コストを基準に集計されます。(例えば、カードの属性が雪、必要コストが日日無無の場合、日のカードとして集計されます。)
  • 属性別順位について、複属性のデッキは、よりカード枚数の多い属性別順位に振り分けられます(同枚数の場合、「雪>月>花>宙>日」の優先順位で振り分けます)